Miglior Portiere

Foto Nome Squadra G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP
DI GRAZIA IVAN IL MACININO 15 9 1 5 0 35 0 8.9 0 0
ROCCHI MASSIMO F.C. PORCELLONA 14 4 3 7 0 57 0 8.8 0 0
MICHELI FABRIZIO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 12 6 1 5 0 36 0 8.5 0 0
CURCIO GIOVANNI BAYERNPIOLTELLO 2 2 0 0 0 4 0 8.2 0 0
IACONO MARCO JUNGLE PARK 12 5 3 4 0 24 0 8.2 1 0
DI BLASI MARCO D&C SPEDIZIONI 12 6 0 6 0 46 0 8.1 0 0
SPERA STEFANO COLCHONEROS 5 2 1 2 0 20 0 8.1 0 0
BICERRI ERVIN OVERDREAM 10 4 0 6 0 34 0 8.0 0 0
MASELLI STEFANO REAL SEGGIANO 8 3 0 5 0 28 0 8.0 0 0
FLORES PENA ISRAEL DE DIOS SUDAMERICA F.C. 8 6 1 1 0 7 0 7.8 0 0
SEVERINO MARCO ATLETICO PIOLTELLO 5 3 2 0 0 9 0 7.7 0 0
INGRAO DIEGO TUNAIT TEAM 7 6 0 1 0 14 0 7.6 0 0
CAKONI MENTOR CARROZZERIA GIUSTI 6 3 0 3 0 19 0 7.3 0 0
CAVALLINI TOMMASO FC WATCHYPE 1 1 0 0 0 5 0 7.2 0 0
POLISI MATTEO TUNAIT TEAM 3 2 0 1 0 6 0 7.2 0 0
TAGLIAFERRI SAMUEL BRUGHELLO 6 4 1 1 0 16 0 7.2 1 0
CAPRETTI SALVATORE OVERLAND 8 3 0 5 0 52 0 7.1 0 0
CAROTENUTO GIUSEPPE BAYERNPIOLTELLO 6 5 1 0 0 7 0 7.1 0 0
FALCHI GIOVANNI FIDAS AMSA 4 0 0 4 0 17 0 7.1 0 0
RUIZ CABA MARVIN AUTOSILANO 10 4 1 5 9 19 0 7.1 0 0
GALLI ALESSANDRO AUTOSILANO 6 4 0 2 0 9 0 7.0 0 0
MILAZZO MATTIA NICOLO FC WATCHYPE 6 3 1 2 0 22 0 7.0 0 0
ANZANI DAVIDE BRUGHELLO 2 2 0 0 0 1 0 6.9 0 0
CALABRESE SIMONE ATM 3 0 2 1 0 10 0 6.9 0 0
SAVIOLI MARCOS MORGAN SCARSENAL 2 2 0 0 0 5 0 6.9 0 0
CATTANEO MARIO UNO IN DUE 7 1 0 6 0 32 0 6.8 0 0
APRILE LORENZO DAS PORTO 2 1 0 1 0 0 0 6.7 0 0
DE ROSA GIANLUCA ATM 2 0 0 2 0 7 0 6.7 0 0
FERRARI ALESSANDRO D&C SPEDIZIONI 1 0 0 1 0 5 0 6.7 0 0
LOMBARDI ANTONIO REAL SEGGIANO 1 0 0 1 8 0 0 6.7 0 0
MENEGHINI STEFANO COLCHONEROS 2 0 0 2 0 7 0 6.7 0 0
SERPICO ANDREA SCARSENAL 1 1 0 0 0 3 0 6.7 0 0
UNIDA LORENZO CARROZZERIA GIUSTI 1 1 0 0 0 5 0 6.7 0 0
PUMA SALVATORE OVERLAND 3 2 0 1 0 9 0 6.6 0 0
RAVANELLI GIACOMO CARROZZERIA GIUSTI 3 1 1 1 0 9 0 6.6 0 0
SCAFFIDI CONO FIDAS AMSA 3 1 0 2 0 10 0 6.6 0 0
DE MARTINI SIMONE DAS PORTO 1 1 0 0 0 1 0 6.2 0 0
NATALI FRANCESCO FIDAS AMSA 4 1 1 2 0 0 0 6.2 0 0
PREMOLI RICCARDO UNO IN DUE 2 0 0 2 0 9 0 6.2 0 0
VARISCO FRANCESCO JUNGLE PARK 3 0 1 2 0 17 0 6.1 0 0
LENZA DAVIS SCARSENAL 3 0 0 3 0 4 0 5.9 0 0
GASTALDI FILIPPO DAS PORTO 1 0 0 1 0 4 0 5.7 0 0
LOPEZ DAVEID SUDAMERICA F.C. 1 0 0 1 0 6 0 5.7 0 0
SABATINI ADOLFO COLCHONEROS 1 0 0 1 0 4 0 5.7 0 0
SPREMULLI STEFANO ATM 2 0 0 2 0 8 0 5.4 0 0
ANTONUZZO CHRISTIAN ATM 1 0 0 1 0 10 0 5.2 0 0
CORDARO DIEGO REAL SEGGIANO 1 0 0 1 0 2 0 5.2 0 0
DECATALDO CHRISTIAN BRUGHELLO 1 0 0 1 0 6 0 5.2 0 0
ROMANO ALESSANDRO ATM 1 0 0 1 0 5 0 5.2 0 0
VALLETTA CLAUDIO REAL SEGGIANO 1 0 0 1 0 4 0 5.2 0 0



Lascia un commento