Miglior Portiere

Foto Nome Squadra G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP
ROCCHI MASSIMO F.C. PORCELLONA 20 6 4 10 0 86 0 9.9 0 0
BICERRI ERVIN OVERDREAM 20 7 3 10 7 53 0 9.8 0 0
DI GRAZIA IVAN IL MACININO 20 10 1 9 0 68 0 9.8 0 0
MICHELI FABRIZIO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 15 7 1 7 0 45 0 9.5 0 0
SEVERINO MARCO ATLETICO PIOLTELLO 12 7 2 3 0 29 0 9.2 0 0
DI BLASI MARCO D&C SPEDIZIONI 16 9 0 7 0 60 0 9.0 0 0
IACONO MARCO JUNGLE PARK 17 7 4 6 0 51 0 9.0 1 0
INGRAO DIEGO TUNAIT TIM 13 9 2 2 0 39 0 8.6 0 0
SPERA STEFANO COLCHONEROS 9 3 2 4 0 33 0 8.5 0 0
CAPRETTI SALVATORE OVERLAND 13 6 0 7 0 70 0 8.4 0 0
CURCIO GIOVANNI BAYERNPIOLTELLO 2 2 0 0 0 4 0 8.2 0 0
MASELLI STEFANO REAL SEGGIANO 12 5 0 7 0 28 0 8.1 0 0
UNIDA LORENZO CARROZZERIA GIUSTI 7 5 1 1 0 26 0 8.1 0 0
CAROTENUTO GIUSEPPE BAYERNPIOLTELLO 10 8 1 1 0 17 0 7.9 0 0
MILAZZO MATTIA NICOLO FC WATCHYPE 10 5 1 4 4 27 0 7.9 0 0
ANZANI DAVIDE BRUGHELLO 3 2 0 1 0 1 0 7.8 0 0
FLORES PENA ISRAEL DE DIOS SUDAMERICA F.C. 8 6 1 1 0 7 0 7.8 0 0
SAVIOLI MARCOS MORGAN SCARSENAL 7 6 1 0 0 18 0 7.8 0 0
RUIZ CABA MARVIN AUTOSILANO 14 7 2 5 9 24 0 7.7 0 0
FALCHI GIOVANNI FIDAS AMSA 7 1 1 5 0 27 0 7.6 0 0
CAKONI MENTOR CARROZZERIA GIUSTI 7 4 0 3 0 24 0 7.5 0 0
TAGLIAFERRI SAMUEL BRUGHELLO 7 4 1 2 0 19 0 7.5 1 0
CALABRESE SIMONE ATM 5 0 2 3 0 21 0 7.3 0 0
CAVALLINI TOMMASO FC WATCHYPE 1 1 0 0 0 5 0 7.2 0 0
KHOUIDER AMINE TUNAIT TIM 2 1 0 1 0 5 0 7.2 0 0
LOPEZ DAVEID SUDAMERICA F.C. 4 2 0 2 0 19 0 7.2 0 0
POLISI MATTEO TUNAIT TIM 3 2 0 1 0 6 0 7.2 0 0
DE MARTINI SIMONE DAS PORTO 3 2 0 1 0 7 0 7.1 0 0
GALLI ALESSANDRO AUTOSILANO 6 4 0 2 0 9 0 7.0 0 0
PUMA SALVATORE OVERLAND 4 3 0 1 0 10 0 6.9 0 0
VELASQUEZ RICHARD UNO IN DUE 2 0 0 2 0 19 0 6.9 0 0
APRILE LORENZO DAS PORTO 3 2 0 1 0 5 0 6.8 0 0
CATTANEO MARIO UNO IN DUE 7 1 0 6 0 32 0 6.8 0 0
DE ROSA GIANLUCA ATM 2 0 0 2 0 7 0 6.7 0 0
FERRARI ALESSANDRO D&C SPEDIZIONI 1 0 0 1 0 5 0 6.7 0 0
LOMBARDI ANTONIO REAL SEGGIANO 1 0 0 1 8 0 0 6.7 0 0
MENEGHINI STEFANO COLCHONEROS 2 0 0 2 0 7 0 6.7 0 0
RAVANELLI GIACOMO CARROZZERIA GIUSTI 4 1 1 2 0 9 0 6.7 0 0
SCAFFIDI CONO FIDAS AMSA 4 1 0 3 0 15 0 6.7 0 0
SERPICO ANDREA SCARSENAL 1 1 0 0 0 3 0 6.7 0 0
NATALI FRANCESCO FIDAS AMSA 6 2 1 3 0 0 0 6.2 0 0
PREMOLI RICCARDO UNO IN DUE 2 0 0 2 0 9 0 6.2 0 0
VARISCO FRANCESCO JUNGLE PARK 3 0 1 2 0 17 0 6.1 0 0
LENZA DAVIS SCARSENAL 3 0 0 3 0 4 0 5.9 0 0
CIOFFI ALBERTO IL MACININO 1 0 0 1 0 6 0 5.7 0 0
GASTALDI FILIPPO DAS PORTO 1 0 0 1 0 4 0 5.7 0 0
SABATINI ADOLFO COLCHONEROS 1 0 0 1 0 4 0 5.7 0 0
SPREMULLI STEFANO ATM 2 0 0 2 0 8 0 5.4 0 0
ANTONUZZO CHRISTIAN ATM 1 0 0 1 0 10 0 5.2 0 0
CORDARO DIEGO REAL SEGGIANO 1 0 0 1 0 2 0 5.2 0 0



Lascia un commento