Miglior Portiere

Foto Nome Squadra G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP
MICHELI FABRIZIO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 13 10 0 3 0 30 0 9.0 1 0
SCAGLIA GIACOMO EDOARDO ALI HILAL 10 5 2 3 0 21 0 8.6 0 0
CAPRETTI SALVATORE OVERLAND 11 4 0 7 0 46 0 8.4 0 0
CAROTENUTO GIUSEPPE BAYERNPIOLTELLO 9 8 0 1 0 27 0 8.4 0 0
PIROLA ALESSANDRO TACONAZO 11 2 1 8 0 29 0 8.2 0 0
INGRAO DIEGO TUNAIT TIM 7 4 2 1 0 12 0 8.1 0 0
BICERRI ERVIN OVERDREAM 9 4 3 2 0 21 0 7.9 0 0
ROCCHI MASSIMO EDIL5 11 2 3 6 0 32 0 7.9 0 0
SCAFFIDI CONO FIDAS AMSA 9 2 2 5 0 33 0 7.9 0 0
UNIDA LORENZO CARROZZERIA GIUSTI 9 6 1 2 0 35 0 7.9 0 0
SERPICO ANDREA SCARSENAL 9 3 1 5 0 36 0 7.8 0 0
MILAZZO MATTIA NICOLO FC WATCHYPE 7 5 0 2 0 16 0 7.7 1 0
TOZIANO MATTIA ATM 5 1 1 3 1 21 0 7.7 0 0
D APUZZO GUIDO PRIMO GREMIO 6 2 1 3 0 15 0 7.6 0 0
TUDAYAN ORRIN OLLIVER GIARDINI RIPADIVERSILIA 9 3 2 4 0 27 0 7.5 0 0
BRUNETTI FEDERICO NEXT GENERATION HEROS 4 4 0 0 0 8 0 7.4 0 0
ESPOSITO GIANLUCA NEXT GENERATION HEROS 8 5 2 1 0 25 0 7.3 0 0
IACONO MARCO JUNGLE PORK 5 3 1 1 0 9 0 7.3 0 0
SALVI ALESSIO PRO SECCO FC 7 2 1 4 0 28 0 7.3 0 0
SEVERINO MARCO TUNAIT TIM 3 2 1 0 0 2 0 7.3 0 0
DI GRAZIA IVAN IL MACININO 5 4 1 0 0 13 0 7.2 0 0
RIGAMONTI CRISTIAN REAL PES 1 1 0 0 0 2 0 7.2 0 0
SOLIS BAQUE ALEX BRYAN TUNAIT TIM 1 1 0 0 0 1 0 7.2 0 0
RUIZ CABA MARVIN AUTOSILANO 6 0 0 6 0 32 0 7.0 0 0
FALCHI GIOVANNI FIDAS AMSA 4 1 1 2 0 15 0 6.9 0 0
BORDO ANTONIO REAL PES 4 3 0 1 0 11 0 6.8 0 0
LLIVISUPA PACHO NELSON DAVID AUTOSILANO 4 4 0 0 0 8 0 6.8 0 0
POLISI MATTEO JUNGLE PORK 3 2 0 1 0 11 0 6.8 0 0
RITROVATO EMILIO FC NO LIMIT 5 2 0 3 0 21 0 6.8 0 0
ABIUSO GUIDO PRIMO GREMIO 2 1 0 1 1 0 0 6.7 0 0
ARDINI ALESSIO PRIMO GREMIO 1 1 0 0 0 2 0 6.7 0 0
CASTELLANO RENATO REAL PES 5 2 1 2 0 14 0 6.7 0 0
DELLO RUSSO FRANCESCO D&C SPEDIZIONI 2 1 1 0 0 8 0 6.7 0 0
DI BLASI MARCO D&C SPEDIZIONI 2 1 1 0 0 7 0 6.7 0 0
GALBIATI EDOARDO PRIMO GREMIO 1 0 0 1 0 2 0 6.7 1 0
OGNISSANTI ALESSANDRO JUNGLE PORK 2 0 0 2 0 8 0 6.7 0 0
RODRIGUEZ FERNANDO GIARDINI RIPADIVERSILIA 2 1 1 0 0 5 0 6.7 0 0
SPAZZINI GIACOMO FC WATCHYPE 1 1 0 0 0 1 0 6.7 0 0
BANUSHI ALBAN QUARANTA 5 3 0 2 3 6 0 6.6 0 0
CIOFFI ALBERTO IL MACININO 5 0 1 4 0 26 0 6.6 0 0
ANTONUZZO CHRISTIAN ATM 2 0 0 2 0 4 0 6.4 0 0
CONGIA MANUEL ATM 4 3 0 1 0 15 0 6.4 0 0
EMANUELE MARCO PRO SECCO FC 2 2 0 0 0 1 0 6.4 0 0
CALABRESE SIMONE ATM 1 0 0 1 0 3 0 6.2 0 0
CHIARAVALLI ALESSANDRO PRIMO GREMIO 1 0 0 1 0 1 0 6.2 0 0
CHIARAVALLI LUCA PRIMO GREMIO 1 0 0 1 1 2 0 6.2 0 0
LINZI FILIPPO MARIA FC WATCHYPE 1 1 0 0 0 0 0 6.2 0 0
LIOTTO LUCA BAYERNPIOLTELLO 1 1 0 0 0 4 0 6.2 0 0
ORSINI JACOPO PRIMO GREMIO 1 1 0 0 1 1 0 6.2 0 0
SIMONE LORENZO GIARDINI RIPADIVERSILIA 1 0 0 1 0 3 0 6.2 0 0



Lascia un commento