Classifica Fase 1


GIRONE ALFA

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
FC WATCHYPE 8 4 4 0 0 19 6 13
CARROZZERIA GIUSTI 6 4 3 0 1 19 9 10
F.C. PORCELLONA 4 4 2 0 2 16 16 0
REAL SEGGIANO 2 4 1 0 3 6 20 -14
ATM 0 4 0 0 4 8 17 -9


GIRONE BETA

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
SUDAMERICA F.C. 6 3 3 0 0 17 7 10
JUNGLE PARK 4 3 2 0 1 12 13 -1
TUNAIT TIM 2 3 1 0 2 9 9 0
SCARSENAL 0 3 0 0 3 7 16 -9


GIRONE GAMMA

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
DAS PORTO 6 3 3 0 0 21 3 18
AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 4 3 2 0 1 20 9 11
OVERLAND 2 3 1 0 2 6 25 -19
FIDAS AMSA 0 3 0 0 3 3 13 -10


GIRONE KAPPA

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
ATLETICO PIOLTELLO 6 3 3 0 0 12 4 8
IL MACININO 4 3 2 0 1 10 6 4
COLCHONEROS 2 3 1 0 2 5 7 -2
UNO IN DUE 0 3 0 0 3 2 12 -10


GIRONE OMEGA

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
BAYERNPIOLTELLO 8 4 4 0 0 23 6 17
BRUGHELLO 6 4 3 0 1 17 9 8
OVERDREAM 4 4 2 0 2 9 9 0
D&C SPEDIZIONI 2 4 1 0 3 8 14 -6
AUTOSILANO 0 4 0 0 4 3 22 -19


Lascia un commento