Miglior Giocatore

Foto Nome Squadra G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP
COLUCCIA MARCO IL MACININO 21 10 1 10 23 0 0 10.5 1 0
KHOUIDER HAMZA TUNAIT TIM 20 13 2 5 27 0 0 10.3 2 0
PAGANI LUCA F.C. PORCELLONA 21 8 3 10 10 0 0 10.2 0 0
RICCIO DANIELE F.C. PORCELLONA 22 8 4 10 2 0 0 10.2 0 0
VLLAMASI GARY BAYERNPIOLTELLO 17 12 4 1 27 0 0 10.2 1 0
AMARI MAURO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 19 9 2 8 15 0 0 10.1 0 0
ROTATORI LUCA RICCARDO F.C. PORCELLONA 21 7 4 10 11 0 0 10.1 0 0
FAVARA LUCA D&C SPEDIZIONI 14 9 0 5 25 0 0 10.0 1 0
BERARDI MATTEO BRUGHELLO 16 9 1 6 4 0 0 9.9 1 0
BRENA ALESSANDRO IL MACININO 20 10 1 9 2 0 0 9.9 2 0
COSTA MANUEL OVERDREAM 20 7 3 10 4 0 0 9.9 0 0
ALLEGRINI RICCARDO CARROZZERIA GIUSTI 11 8 1 2 31 0 0 9.8 0 0
IERVOLINO NICOLO BAYERNPIOLTELLO 14 10 2 2 18 0 0 9.8 1 0
PERRONE MARCO F.C. PORCELLONA 15 6 1 8 22 0 0 9.8 0 0
RODA MARCELLO F.C. PORCELLONA 20 7 3 10 3 0 0 9.8 0 0
VILLAMASI ERIK BAYERNPIOLTELLO 18 12 4 2 11 0 0 9.8 1 0
ACHER MOUHSSINE F.C. PORCELLONA 18 6 3 9 22 0 0 9.7 1 0
COSTA DANIELE OVERDREAM 20 7 3 10 1 0 0 9.7 0 0
BOTNARU MARCEL OVERDREAM 18 7 2 9 11 0 0 9.6 1 0
D APOLITO FRANCESCO F.C. PORCELLONA 19 6 4 9 0 0 0 9.6 0 0
DE BONIS LUCA DAS PORTO 12 9 0 3 16 0 0 9.6 1 0
PETRONE ANDREA IL MACININO 18 9 1 8 7 0 0 9.6 0 0
ROBBIATI SIMONE BRUGHELLO 13 7 1 5 14 0 0 9.6 0 0
ROSCI LUCA AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 18 8 2 8 10 0 0 9.6 0 0
SCHIVALOCCHI FILIPPO BRUGHELLO 15 7 1 7 5 0 0 9.6 2 1
MICENE FILIPPO CARROZZERIA GIUSTI 16 10 2 4 0 0 0 9.5 0 0
SIBICEANU NICOLAE TUNAIT TIM 19 13 2 4 15 0 0 9.5 1 0
SIRTORI GIAN MARCO COLCHONEROS 15 4 2 9 16 0 0 9.5 1 0
TESTA ALESSANDRO BRUGHELLO 17 9 1 7 3 0 0 9.5 3 0
COLANGELO DANIELE OVERDREAM 16 7 2 7 10 0 0 9.4 0 0
DAGNONI NICCOLO FC WATCHYPE 11 5 2 4 16 0 0 9.4 0 0
NASRI OMAR OVERDREAM 18 6 3 9 1 0 0 9.4 0 0
PETROLO DAVIDE D&C SPEDIZIONI 16 9 0 7 16 0 0 9.4 0 0
ATTARDI EMANUELE IL MACININO 17 7 1 9 11 0 0 9.3 0 0
BROWN SOLIS IVAN MARCELO SUDAMERICA F.C. 16 8 4 4 5 0 0 9.3 1 0
DARDIS DANIELE OVERDREAM 18 6 3 9 1 0 0 9.3 0 0
DE MATTEIS FABRIZIO IL MACININO 14 9 1 4 5 0 0 9.3 0 0
FAVALE LUCA D&C SPEDIZIONI 16 9 0 7 8 0 0 9.3 0 0
ABOUELDAHAB AZIZ AMR ALI MOHAMED TUNAIT TIM 16 11 2 3 13 0 0 9.2 1 0
BAROLO CHRISTIAN IL MACININO 16 8 1 7 7 0 0 9.2 2 0
BROWN MELO ALAIN MARCELO SUDAMERICA F.C. 15 8 4 3 8 0 0 9.2 2 0
OGNISSANTI ALESSANDRO JUNGLE PARK 18 7 4 7 6 0 0 9.2 2 0
POLIDORO FABRIZIO F.C. PORCELLONA 15 6 3 6 1 0 0 9.2 1 0
ROMEO GIUSEPPE D&C SPEDIZIONI 17 9 0 8 1 0 0 9.2 2 0
SARCINELLA ANGELO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 16 7 2 7 14 0 0 9.2 0 0
SILANO SAVERIO AUTOSILANO 18 10 2 6 16 0 0 9.2 1 0
VERTUA JACOPO D&C SPEDIZIONI 14 9 0 5 15 0 0 9.2 4 0
CITELLI MARCO COLCHONEROS 19 5 2 12 2 0 0 9.1 1 0
FARINATO SIMONE JUNGLE PARK 19 6 5 8 8 1 0 9.1 0 0
GIUFFRE FRANCESCO OVERDREAM 15 6 2 7 12 0 0 9.1 0 0



Lascia un commento