Miglior Giocatore

Foto Nome Squadra G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP
VLLAMASI GARY BAYERNPIOLTELLO 14 9 4 1 24 0 0 9.8 1 0
COLUCCIA MARCO IL MACININO 15 9 1 5 15 0 0 9.5 1 0
FAVARA LUCA D&C SPEDIZIONI 11 6 0 5 17 0 0 9.4 1 0
IERVOLINO NICOLO BAYERNPIOLTELLO 10 7 2 1 14 0 0 9.3 1 0
KHOUIDER HAMZA TUNAIT TEAM 15 11 0 4 12 0 0 9.3 1 0
VILLAMASI ERIK BAYERNPIOLTELLO 14 9 4 1 9 0 0 9.3 1 0
AMARI MAURO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 13 7 1 5 11 0 0 9.2 0 0
PERRONE MARCO F.C. PORCELLONA 12 5 1 6 17 0 0 9.2 0 0
POLIDORO FABRIZIO F.C. PORCELLONA 15 6 3 6 1 0 0 9.2 1 0
BERARDI MATTEO BRUGHELLO 11 8 1 2 4 0 0 9.1 1 0
BRENA ALESSANDRO IL MACININO 15 9 1 5 0 0 0 9.1 2 0
ALLEGRINI RICCARDO CARROZZERIA GIUSTI 6 5 0 1 19 0 0 9.0 0 0
DE BONIS LUCA DAS PORTO 9 7 0 2 11 0 0 9.0 1 0
PAGANI LUCA F.C. PORCELLONA 15 6 2 7 8 0 0 9.0 0 0
RICCIO DANIELE F.C. PORCELLONA 16 6 3 7 2 0 0 9.0 0 0
DI GRAZIA IVAN IL MACININO 15 9 1 5 0 35 0 8.9 0 0
NASRI OMAR OVERDREAM 15 6 2 7 1 0 0 8.9 0 0
ACHER MOUHSSINE F.C. PORCELLONA 12 4 2 6 19 0 0 8.8 1 0
BICERRI ERVIN OVERDREAM 15 6 2 7 0 37 0 8.8 0 0
COSTA MANUEL OVERDREAM 15 6 2 7 1 0 0 8.8 0 0
DE MATTEIS FABRIZIO IL MACININO 12 8 1 3 5 0 0 8.8 0 0
PETROLO DAVIDE D&C SPEDIZIONI 13 7 0 6 12 0 0 8.8 0 0
PETRONE ANDREA IL MACININO 14 8 1 5 5 0 0 8.8 0 0
ROCCHI MASSIMO F.C. PORCELLONA 14 4 3 7 0 57 0 8.8 0 0
ROTATORI LUCA RICCARDO F.C. PORCELLONA 15 5 3 7 7 0 0 8.8 0 0
COLANGELO DANIELE OVERDREAM 13 6 1 6 7 0 0 8.7 0 0
COSTA DANIELE OVERDREAM 15 6 2 7 0 0 0 8.7 0 0
MICIACCIA MARCO D&C SPEDIZIONI 12 6 0 6 5 0 0 8.7 3 0
ROBBIATI SIMONE BRUGHELLO 9 6 1 2 13 0 0 8.7 0 0
RODA MARCELLO F.C. PORCELLONA 14 5 2 7 3 0 0 8.7 0 0
ROSCI LUCA AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 12 6 1 5 9 0 0 8.7 0 0
SCHIVALOCCHI FILIPPO BRUGHELLO 10 6 1 3 5 0 0 8.7 2 1
VATTERONI ANDREA BRUGHELLO 9 8 0 1 14 0 0 8.7 0 0
BAROLO CHRISTIAN IL MACININO 13 7 1 5 5 0 0 8.6 2 0
BOTNARU MARCEL OVERDREAM 13 6 1 6 8 0 0 8.6 0 0
BROWN SOLIS IVAN MARCELO SUDAMERICA F.C. 11 5 3 3 5 0 0 8.6 0 0
DAGNONI NICCOLO FC WATCHYPE 7 3 2 2 10 0 0 8.6 0 0
GALIZIA MARCO AUTOSILANO 12 5 1 6 6 0 0 8.6 0 0
SIBICEANU NICOLAE TUNAIT TEAM 13 10 0 3 11 0 0 8.6 0 0
SILANO SAVERIO AUTOSILANO 13 6 1 6 12 0 0 8.6 1 0
ARANTE SIMONE BAYERNPIOLTELLO 10 6 3 1 2 0 0 8.5 3 0
DAGNONI LUDOVICO FC WATCHYPE 11 7 2 2 8 0 0 8.5 1 0
DONOFRIO ANDREA DAS PORTO 9 7 0 2 8 0 0 8.5 0 1
MICHELI FABRIZIO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 12 6 1 5 0 36 0 8.5 0 0
PALMIERI GIUSEPPE ANDREA BAYERNPIOLTELLO 12 9 2 1 0 0 0 8.5 1 0
POZZOLI ROBERTO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 8 5 0 3 11 0 0 8.5 1 0
SEVERINO MARCO ATLETICO PIOLTELLO 8 5 2 1 0 17 0 8.5 0 0
SIRTORI GIAN MARCO COLCHONEROS 9 2 1 6 12 0 0 8.5 0 0
TESTA ALESSANDRO BRUGHELLO 12 8 1 3 1 0 0 8.5 1 0
ATTARDI EMANUELE IL MACININO 12 7 1 4 5 0 0 8.4 0 0



Lascia un commento