Classifica Fase 2


GIRONE A

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
BRUGHELLO 8 3 3 0 0 17 7 10
FC WATCHYPE 7 3 2 0 1 15 7 8
COLCHONEROS 2 3 1 0 2 3 14 -11
FIDAS AMSA -2 3 0 0 3 4 11 -7


GIRONE B

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
SUDAMERICA F.C. 9 4 3 0 1 16 8 8
AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 8 4 3 0 1 19 8 11
F.C. PORCELLONA 6 4 2 1 1 16 12 4
AUTOSILANO 1 4 1 1 2 13 16 -3
UNO IN DUE -2 4 0 0 4 7 27 -20


GIRONE C

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
DAS PORTO 11 4 4 0 0 28 4 24
TUNAIT TIM 6 4 3 0 1 20 14 6
IL MACININO 6 4 2 0 2 12 22 -10
D&C SPEDIZIONI 2 4 1 0 3 11 15 -4
ATM -2 4 0 0 4 9 25 -16


GIRONE D

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
ATLETICO PIOLTELLO 9 3 3 0 0 12 1 11
JUNGLE PARK 5 3 1 1 1 5 4 1
OVERDREAM 4 3 1 1 1 3 8 -5
REAL SEGGIANO 0 3 0 0 3 1 8 -7


GIRONE E

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
BAYERNPIOLTELLO 9 3 3 0 0 20 3 17
OVERLAND 4 3 2 0 1 9 11 -2
CARROZZERIA GIUSTI 2 3 0 0 3 0 9 -9
SCARSENAL 0 3 1 0 2 7 13 -6


Lascia un commento