Classifica Fase Finale


GIRONE A

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 10 6 5 0 1 32 19 13
TUNAIT TIM 9 6 4 1 1 18 11 7
BAYERNPIOLTELLO 8 6 4 0 2 27 23 4
CARROZZERIA GIUSTI 7 6 3 1 2 22 22 0
ALI HILAL 5 6 2 1 3 14 17 -3
FC WATCHYPE 4 5 2 0 3 17 18 -1
OVERLAND 2 5 1 0 4 19 26 -7
GIARDINI RIPADIVERSILIA 1 6 0 1 5 14 27 -13


GIRONE B

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
NEXT GENERATION HEROS 11 6 5 1 0 26 14 12
REAL PES 10 7 5 0 2 38 21 17
OVERDREAM 8 6 3 2 1 17 14 3
JUNGLE PORK 7 6 3 1 2 18 14 4
SCARSENAL 5 7 2 1 4 21 31 -10
PRIMO GREMIO 4 6 2 0 4 18 16 2
D&C SPEDIZIONI 3 6 1 1 4 12 25 -13
ATM 2 6 1 0 5 17 32 -15


GIRONE C

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
IL MACININO 9 6 4 1 1 31 19 12
AUTOSILANO 8 5 4 0 1 19 11 8
PRO SECCO FC 7 6 3 1 2 23 16 7
FIDAS AMSA 6 7 2 2 3 26 29 -3
TACONAZO 5 6 1 3 2 15 17 -2
QUARANTA 5 6 2 1 3 13 18 -5
FC NO LIMIT 3 4 1 1 2 9 14 -5
EDIL5 3 6 1 1 4 22 34 -12



Lascia un commento