GIORNATA 1
GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
LUNEDÌ | 12 DICEMBRE 2022 | 12/12 | 21:00 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() |
DAS PORTO | DAS PORTO | ![]() |
6 | 3 | ![]() |
CARROZZERIA GIUSTI | CARR. GIUSTI | ![]() |
|
LUNEDÌ | 12 DICEMBRE 2022 | 12/12 | 22:00 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() |
AMMINISTRAZIONI BONAFFINI | A. BONAF. | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
ATLETICO PIOLTELLO | A. PIOLTELLO | ![]() |
|
MARTEDÌ | 13 DICEMBRE 2022 | 13/12 | 22:15 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() |
SUDAMERICA F.C. | SUDAMERICA | ![]() |
2 | 3 | ![]() |
FC WATCHYPE | WATCHYPE | ![]() |
|
MERCOLEDÌ | 14 DICEMBRE 2022 | 14/12 | 22:00 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() |
BAYERNPIOLTELLO | BAYERNPIOLT. | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
BRUGHELLO | BRUGHELLO | ![]() |
|
LUNEDÌ | 15 MAGGIO 2023 | 15/05 | 20:00 | CHAMPIONS LEAGUE FASE FIN | ![]() |
DAS PORTO | DAS PORTO | ![]() |
7 | 0 | ![]() |
BRUGHELLO | BRUGHELLO | ![]() |
|
LUNEDÌ | 15 MAGGIO 2023 | 15/05 | 22:00 | CHAMPIONS LEAGUE FASE FIN | ![]() |
AMMINISTRAZIONI BONAFFINI | A. BONAF. | ![]() |
3 | 5 | ![]() |
SUDAMERICA F.C. | SUDAMERICA | ![]() |
|
LUNEDÌ | 15 MAGGIO 2023 | 15/05 | 23:00 | CHAMPIONS LEAGUE FASE FIN | ![]() |
ATLETICO PIOLTELLO | A. PIOLTELLO | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | ![]() |
|
MERCOLEDÌ | 17 MAGGIO 2023 | 17/05 | 21:00 | CHAMPIONS LEAGUE FASE FIN | ![]() |
BAYERNPIOLTELLO | BAYERNPIOLT. | ![]() |
6 | 1 | ![]() |
JUNGLE PARK | JUNGLE PARK | ![]() |
|
GIORNATA 2
GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
LUNEDÌ | 09 GENNAIO 2023 | 09/01 | 21:00 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() |
AMMINISTRAZIONI BONAFFINI | A. BONAF. | ![]() |
4 | 6 | ![]() |
DAS PORTO | DAS PORTO | ![]() |
|
LUNEDÌ | 09 GENNAIO 2023 | 09/01 | 22:00 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() |
BAYERNPIOLTELLO | BAYERNPIOLT. | ![]() |
3 | 2 | ![]() |
SUDAMERICA F.C. | SUDAMERICA | ![]() |
|
MARTEDÌ | 10 GENNAIO 2023 | 10/01 | 22:15 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() |
BRUGHELLO | BRUGHELLO | ![]() |
5 | 5 | ![]() |
TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | ![]() |
|
MERCOLEDÌ | 11 GENNAIO 2023 | 11/01 | 22:00 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() |
JUNGLE PARK | JUNGLE PARK | ![]() |
4 | 3 | ![]() |
CARROZZERIA GIUSTI | CARR. GIUSTI | ![]() |
|
LUNEDÌ | 22 MAGGIO 2023 | 22/05 | 20:00 | CHAMPIONS LEAGUE FASE FIN | ![]() |
SUDAMERICA F.C. | SUDAMERICA | ![]() |
3 | 5 | ![]() |
DAS PORTO | DAS PORTO | ![]() |
|
LUNEDÌ | 22 MAGGIO 2023 | 22/05 | 22:00 | CHAMPIONS LEAGUE FASE FIN | ![]() |
BAYERNPIOLTELLO | BAYERNPIOLT. | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | ![]() |
|
GIORNATA 3
GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
LUNEDÌ | 23 GENNAIO 2023 | 23/01 | 20:00 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() |
CARROZZERIA GIUSTI | CARR. GIUSTI | ![]() |
0 | 3 | ![]() |
AMMINISTRAZIONI BONAFFINI | A. BONAF. | ![]() |
|
LUNEDÌ | 23 GENNAIO 2023 | 23/01 | 22:00 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() |
ATLETICO PIOLTELLO | A. PIOLTELLO | ![]() |
8 | 2 | ![]() |
JUNGLE PARK | JUNGLE PARK | ![]() |
|
MARTEDÌ | 24 GENNAIO 2023 | 24/01 | 22:15 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() |
FC WATCHYPE | WATCHYPE | ![]() |
3 | 3 | ![]() |
BRUGHELLO | BRUGHELLO | ![]() |
|
MERCOLEDÌ | 25 GENNAIO 2023 | 25/01 | 22:00 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() |
SUDAMERICA F.C. | SUDAMERICA | ![]() |
5 | 3 | ![]() |
TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | ![]() |
|
GIORNATA 4
GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
LUNEDÌ | 06 FEBBRAIO 2023 | 06/02 | 20:00 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() |
JUNGLE PARK | JUNGLE PARK | ![]() |
0 | 6 | ![]() |
AMMINISTRAZIONI BONAFFINI | A. BONAF. | ![]() |
|
LUNEDÌ | 06 FEBBRAIO 2023 | 06/02 | 21:00 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() |
ATLETICO PIOLTELLO | A. PIOLTELLO | ![]() |
4 | 6 | ![]() |
DAS PORTO | DAS PORTO | ![]() |
|
MERCOLEDÌ | 08 FEBBRAIO 2023 | 08/02 | 22:00 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() |
TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | ![]() |
3 | 5 | ![]() |
BAYERNPIOLTELLO | BAYERNPIOLT. | ![]() |
|
GIORNATA 5
GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
GIOVEDÌ | 16 FEBBRAIO 2023 | 16/02 | 20:30 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() |
BRUGHELLO | BRUGHELLO | ![]() |
2 | 5 | ![]() |
SUDAMERICA F.C. | SUDAMERICA | ![]() |
|
LUNEDÌ | 20 FEBBRAIO 2023 | 20/02 | 20:00 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() |
DAS PORTO | DAS PORTO | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
JUNGLE PARK | JUNGLE PARK | ![]() |
|
LUNEDÌ | 20 FEBBRAIO 2023 | 20/02 | 21:00 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() |
CARROZZERIA GIUSTI | CARR. GIUSTI | ![]() |
0 | 7 | ![]() |
ATLETICO PIOLTELLO | A. PIOLTELLO | ![]() |
|
LUNEDÌ | 20 FEBBRAIO 2023 | 20/02 | 22:00 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() |
FC WATCHYPE | WATCHYPE | ![]() |
3 | 4 | ![]() |
BAYERNPIOLTELLO | BAYERNPIOLT. | ![]() |
|
GIOVEDÌ | 23 MARZO 2023 | 23/03 | 22:15 | CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() |
TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | ![]() |
6 | 4 | ![]() |
FC WATCHYPE | WATCHYPE | ![]() |
|