Miglior Marcatore

Foto Nome Squadra G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP
KHOUIDER HAMZA TUNAIT TIM 6 1 3 2 10 0 0 1 0
BARBARO DAVIDE ATLETICO PIOLTELLO 4 3 0 1 8 0 0 0 0
VLLAMASI GARY BAYERNPIOLTELLO 5 3 2 0 8 0 0 0 1
DONOFRIO ANDREA DAS PORTO 2 2 0 0 6 0 0 0 0
DAGNONI NICCOLO FC WATCHYPE 2 0 1 1 5 0 0 0 0
SARCINELLA ANGELO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 5 2 0 3 5 0 0 0 0
VATTERONI ANDREA BRUGHELLO 3 0 2 1 5 0 0 0 0
CORTEZ CESAR SUDAMERICA F.C. 3 2 0 1 4 0 0 0 0
DE BONIS LUCA DAS PORTO 3 3 0 0 3 0 0 0 0
SANCHEZ ONTANEDA WILLMER ALFREDO SUDAMERICA F.C. 3 2 0 1 3 3 0 0 0
SOLIS BAQUE ALEX BRYAN TUNAIT TIM 6 1 3 2 3 0 0 1 0
ABOUELDAHAB AZIZ AMR ALI MOHAMED TUNAIT TIM 4 0 2 2 2 0 0 0 0
AMARI MAURO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 3 2 0 1 2 0 0 0 0
AMATO GIOVANNI BAYERNPIOLTELLO 1 1 0 0 2 0 0 0 0
CIOCOIU FLORIN ATLETICO PIOLTELLO 3 2 0 1 2 0 0 0 0
HENRIQUEZ ULIO ATLETICO PIOLTELLO 2 1 0 1 2 0 0 0 0
LO RE FRANCESCO BAYERNPIOLTELLO 4 3 1 0 2 0 0 0 0
MICUCCI MARCO BRUGHELLO 3 0 2 1 2 0 0 0 0
POZZOLI ROBERTO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 1 0 0 1 2 0 0 0 0
ROSCI LUCA AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 5 2 0 3 2 0 0 0 0
SCHIVALOCCHI FILIPPO BRUGHELLO 3 0 2 1 2 0 0 2 0
SCLAPARI ANTONIO DAS PORTO 2 2 0 0 2 0 0 0 0
VILLAMASI ERIK BAYERNPIOLTELLO 6 4 2 0 2 0 0 1 0
ARANTE SIMONE BAYERNPIOLTELLO 5 3 2 0 1 0 0 0 0
BARHOUMI HICHAM TUNAIT TIM 2 0 0 2 1 0 0 0 0
BUOMPANE LUCA ATLETICO PIOLTELLO 1 0 1 0 1 0 0 1 0
CALABRO GIUSEPPE FEDERICO BRUGHELLO 3 0 2 1 1 0 0 0 0
CALAMIELLO DAVIDE ATLETICO PIOLTELLO 3 2 1 0 1 0 0 0 0
CHAROUB NADIR BRUGHELLO 1 0 1 0 1 0 0 0 0
COSTA NICOLO TUNAIT TIM 2 0 2 0 1 0 0 1 0
DE BONIS ANDREA DAS PORTO 2 2 0 0 1 0 0 0 0
DI MAIO CATELLO BAYERNPIOLTELLO 1 0 1 0 1 0 0 0 0
FARINATO SIMONE JUNGLE PARK 3 1 0 2 1 0 0 0 0
GARCIA HERNANDEZ NOE ALEXANDER SUDAMERICA F.C. 3 2 0 1 1 0 0 0 0
GIULIANI GIUSEPPE AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 2 1 0 1 1 0 0 0 0
GUALANO ANTONIO ATLETICO PIOLTELLO 4 2 1 1 1 0 0 1 0
IERVOLINO NICOLO BAYERNPIOLTELLO 4 3 1 0 1 0 0 0 0
MAZZURCO MANUEL ATLETICO PIOLTELLO 3 3 0 0 1 0 0 0 0
OGNISSANTI ALESSANDRO JUNGLE PARK 3 1 0 2 1 0 0 1 0
PRIORE STEFANO ATLETICO PIOLTELLO 2 1 1 0 1 0 0 0 0
RIVAS MEJIA BRYAN ALEXANDER SUDAMERICA F.C. 2 1 0 1 1 0 0 0 0
RIZZI MIRKO ATLETICO PIOLTELLO 5 3 1 1 1 0 0 1 0
ROMDHANE ANIS FC WATCHYPE 2 0 1 1 1 0 0 0 0
SANGIORGI LUCA TUNAIT TIM 2 0 1 1 1 0 0 1 0
SIBICEANU NICOLAE TUNAIT TIM 5 1 2 2 1 0 0 0 0
TOLEDO VIVAR JOHN DONATO TUNAIT TIM 1 1 0 0 1 0 0 0 0
VALENTE DEVIS ATLETICO PIOLTELLO 1 0 0 1 1 0 0 0 0
VAVASSORI FRANCESCO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 3 1 0 2 1 0 0 0 1
VELEZ SANTILLAN JIMMY ALEXANDER SUDAMERICA F.C. 3 2 0 1 1 0 0 0 0
VITOLO RICCARDO BAYERNPIOLTELLO 1 1 0 0 1 0 0 0 0



Lascia un commento