Fase a Gironi Classifica


GIRONE A

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
F.C. PORCELLONA 4 3 2 0 1 15 11 4
SCARSENAL 4 3 2 0 1 13 11 2
D&C SPEDIZIONI 2 3 1 0 2 11 11 0
FIDAS AMSA 2 3 1 0 2 8 14 -6


GIRONE B

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
IL MACININO 6 3 3 0 0 20 6 14
COLCHONEROS 4 3 2 0 1 12 7 5
AUTOSILANO 2 3 1 0 2 9 16 -7
REAL SEGGIANO 0 3 0 0 3 5 17 -12


GIRONE C

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
OVERLAND 6 3 3 0 0 24 4 20
OVERDREAM 4 3 2 0 1 10 7 3
ATM 1 3 0 1 2 6 18 -12
UNO IN DUE -1 3 0 1 2 4 15 -11



Lascia un commento