Miglior Marcatore

Foto Nome Squadra G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP
CEFALI ANDREA DAS PORTO 1 1 0 0 10 0 0 7.7 1 0
ALLEGRINI RICCARDO CARROZZERIA GIUSTI 4 1 3 0 9 0 0 8.4 1 0
ANNICCHIARICO NICOLO ANTONIO ATM 3 0 0 3 6 0 0 7.4 0 0
PERRONE MARCO F.C. PORCELLONA 1 1 0 0 5 0 0 0 0
POZZOLI ROBERTO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 2 2 0 0 5 0 0 7.9 0 0
SARCINELLA ANGELO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 1 1 0 0 5 0 0 7.7 0 0
ALBERTI MATTEO IL MACININO 2 1 0 1 4 0 0 7.4 0 0
AMARI MAURO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 2 2 0 0 4 0 0 7.7 0 0
BROWN MELO ALAIN MARCELO SUDAMERICA F.C. 2 2 0 0 4 0 0 7.4 0 0
CHANGO NATA RICHARD ISRAEL SUDAMERICA F.C. 2 2 0 0 4 0 0 6.9 0 0
FAVARA LUCA D&C SPEDIZIONI 1 1 0 0 4 0 0 8.2 0 0
MUZZI FRANCESCO OVERLAND 2 0 1 1 4 0 0 7.7 0 0
SILANO SAVERIO AUTOSILANO 2 2 0 0 4 0 0 7.2 0 0
SOLIS BAQUE ALEX BRYAN TUNAIT TIM 1 0 1 0 4 0 0 8.2 0 0
VLLAMASI GARY BAYERNPIOLTELLO 2 2 0 0 4 0 0 7.7 0 0
ACHER MOUHSSINE F.C. PORCELLONA 2 1 0 1 3 0 0 7.2 0 0
BERARDI MATTEO BRUGHELLO 2 2 0 0 3 0 0 7.4 0 0
CICCULLO ALESSANDRO AUTOSILANO 2 2 0 0 3 0 0 7.4 0 0
GHIROLDI ALESSANDRO UNO IN DUE 1 0 0 1 3 0 0 7.2 0 0
IERVOLINO NICOLO BAYERNPIOLTELLO 2 2 0 0 3 0 0 6.9 0 0
MONTALBANO ALEX BAYERNPIOLTELLO 1 1 0 0 3 0 0 6.7 0 0
RIVAS MEJIA BRYAN ALEXANDER SUDAMERICA F.C. 1 1 0 0 3 0 0 7.7 0 0
VATTERONI ANDREA BRUGHELLO 2 2 0 0 3 0 0 7.4 1 0
CABANILLA ZAMBRANO JOSE LUIS SUDAMERICA F.C. 2 2 0 0 2 0 0 7.2 0 0
CIOCOIU FLORIN ATLETICO PIOLTELLO 2 1 1 0 2 0 0 6.7 0 0
COLUCCIA MARCO IL MACININO 2 1 0 1 2 0 0 6.7 0 0
DAGNONI LUDOVICO FC WATCHYPE 1 1 0 0 2 0 0 7.2 0 0
DALESSANDRIA FEDERICO SCARSENAL 4 1 0 3 2 0 0 6.6 0 0
DE BONIS LUCA DAS PORTO 3 3 0 0 2 0 0 7.2 0 0
GRIMOLDI LUCA DAS PORTO 1 1 0 0 2 0 0 7.7 0 0
MANDUZIO MARCO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 2 2 0 0 2 0 0 7.2 0 0
PELLEGRINO GIOVANNI DAS PORTO 1 1 0 0 2 0 0 7.2 0 0
PIAZZI ALESSANDRO OVERLAND 1 0 0 1 2 0 0 7.2 0 0
ROBBIATI SIMONE BRUGHELLO 2 2 0 0 2 0 0 6.9 0 0
SANCHEZ ONTANEDA WILLMER ALFREDO SUDAMERICA F.C. 2 2 0 0 2 1 0 6.7 0 0
ABOUELDAHAB AZIZ AMR ALI MOHAMED TUNAIT TIM 2 0 1 1 1 0 0 6.9 0 0
BIANCO NICOLA FIDAS AMSA 1 0 0 1 1 0 0 5.2 1 1
BROWN SOLIS IVAN MARCELO SUDAMERICA F.C. 2 2 0 0 1 0 0 6.9 0 0
CITELLI MARCO COLCHONEROS 2 0 1 1 1 0 0 6.4 0 0
COSCARELLI PIETRO FIDAS AMSA 2 0 0 2 1 0 0 5.7 0 0
GIUFFRE FRANCESCO OVERDREAM 2 0 0 2 1 0 0 6.7 0 0
LOIACONO LUCA CARROZZERIA GIUSTI 1 0 1 0 1 0 0 0 0
MAGENIS FEDERICO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 1 1 0 0 1 0 0 7.7 0 0
POZZI FILIPPO CARROZZERIA GIUSTI 1 0 1 0 1 0 0 6.7 0 0
RISOLI GIANLUCA AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 1 1 0 0 1 0 0 7.2 0 0
ROSCI LUCA AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 1 1 0 0 1 0 0 6.7 0 0
SIRTORI GIAN MARCO COLCHONEROS 1 0 0 1 1 0 0 6.7 0 0
VELEZ SANTILLAN JIMMY ALEXANDER SUDAMERICA F.C. 2 2 0 0 1 0 0 6.7 0 0
VILLAMASI ERIK BAYERNPIOLTELLO 2 2 0 0 1 0 0 6.9 0 0
ZIMOTTI ANTONIO TUNAIT TIM 2 0 1 1 1 0 0 6.9 0 0



Lascia un commento