Statistiche Squadra

Statistiche TUTTI I TORNEI

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
ESPOSITO MATTEO 0 – Portiere 2 0 0 2 0 20 0 5.9 0 0 0
FALCHI GIOVANNI 0 – Portiere 7 2 1 4 0 25 0 6.9 0 0 0
SCAFFIDI CONO 0 – Portiere 12 2 3 7 0 38 0 8.2 0 0 0
ALBANESE ROBERTO 4 – Non Definito 15 3 3 9 1 0 0 7.9 0 0 0
ALIOTO ANTONIO 4 – Non Definito 3 0 1 2 1 0 0 6.2 0 0 0
BARDUGONI NICHOLAS 4 – Non Definito 12 3 2 7 17 0 0 8.3 0 0 0
BARRON ARANA WALTER ALBERTO 4 – Non Definito 3 1 0 2 0 0 0 5.9 0 0 0
CELLANA WILLIAM 4 – Non Definito 11 2 2 7 8 0 0 8.2 0 0 0
CIRILLO PASQUALE 4 – Non Definito 7 1 1 5 1 0 0 7.2 1 0 0
CORDISCO MANUEL GIOVANNI 4 – Non Definito 3 0 0 3 0 0 0 6.2 0 0 0
COSCARELLI PIETRO 4 – Non Definito 5 0 2 3 3 0 0 6.6 0 0 0
DE PASQUALE MAURIZIO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAZIO FRANCESCO 4 – Non Definito 17 3 2 12 2 0 0 8.2 1 0 0
GERVASI LUCA 4 – Non Definito 10 1 1 8 0 0 0 7.3 0 0 0
IADAROLA NAZARIO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZREG RAMI 4 – Non Definito 9 3 2 4 6 0 0 7.9 0 0 0
MACCALLI ANDREA 4 – Non Definito 3 0 0 3 1 0 0 6.1 0 0 0
NARDO DIEGO 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 5.2 0 0 0
NATALI FRANCESCO 4 – Non Definito 8 0 3 5 0 10 0 5.7 0 0 0
PAGANO DONATO 4 – Non Definito 9 2 1 6 10 0 0 7.8 2 0 0
PETTINATO MASSIMILIANO 4 – Non Definito 8 1 1 6 0 0 0 6.7 0 0 0
RESINA FRANCESCO 4 – Non Definito 8 2 0 6 0 0 0 6.7 0 0 0
RICCA ARMANDO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCAFFIDI GIUSEPPE 4 – Non Definito 17 3 3 11 1 0 0 8.2 1 0 0
TORTORA RICCARDO 4 – Non Definito 11 1 2 8 0 0 0 6.9 0 0 0

Statistiche CAMPIONATO

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
ESPOSITO MATTEO 0 – Portiere 2 0 0 2 0 20 0 5.9 0 0 0
FALCHI GIOVANNI 0 – Portiere 4 1 1 2 0 15 0 6.9 0 0 0
SCAFFIDI CONO 0 – Portiere 11 2 3 6 0 33 0 8.2 0 0 0
ALBANESE ROBERTO 4 – Non Definito 11 2 3 6 1 0 0 7.9 0 0 0
ALIOTO ANTONIO 4 – Non Definito 3 0 1 2 1 0 0 6.2 0 0 0
BARDUGONI NICHOLAS 4 – Non Definito 7 2 2 3 12 0 0 8.3 0 0 0
BARRON ARANA WALTER ALBERTO 4 – Non Definito 2 0 0 2 0 0 0 5.9 0 0 0
CELLANA WILLIAM 4 – Non Definito 9 2 2 5 6 0 0 8.2 0 0 0
CIRILLO PASQUALE 4 – Non Definito 4 1 1 2 1 0 0 7.2 0 0 0
CORDISCO MANUEL GIOVANNI 4 – Non Definito 2 0 0 2 0 0 0 6.2 0 0 0
COSCARELLI PIETRO 4 – Non Definito 4 0 2 2 3 0 0 6.6 0 0 0
DE PASQUALE MAURIZIO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAZIO FRANCESCO 4 – Non Definito 12 2 2 8 1 0 0 8.2 1 0 0
GERVASI LUCA 4 – Non Definito 8 1 1 6 0 0 0 7.3 0 0 0
IADAROLA NAZARIO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZREG RAMI 4 – Non Definito 8 2 2 4 4 0 0 7.9 0 0 0
MACCALLI ANDREA 4 – Non Definito 3 0 0 3 1 0 0 6.1 0 0 0
NARDO DIEGO 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 5.2 0 0 0
NATALI FRANCESCO 4 – Non Definito 5 0 3 2 0 6 0 5.7 0 0 0
PAGANO DONATO 4 – Non Definito 6 1 1 4 7 0 0 7.8 1 0 0
PETTINATO MASSIMILIANO 4 – Non Definito 5 1 1 3 0 0 0 6.7 0 0 0
RESINA FRANCESCO 4 – Non Definito 6 1 0 5 0 0 0 6.7 0 0 0
RICCA ARMANDO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCAFFIDI GIUSEPPE 4 – Non Definito 12 2 3 7 1 0 0 8.2 1 0 0
TORTORA RICCARDO 4 – Non Definito 8 1 2 5 0 0 0 6.9 0 0 0

Statistiche COPPA ITALIA

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
ESPOSITO MATTEO 0 – Portiere 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 0 0
FALCHI GIOVANNI 0 – Portiere 1 0 0 1 0 7 0 6.9 0 0 0
SCAFFIDI CONO 0 – Portiere 0 0 0 0 0 0 0 8.2 0 0 0
ALBANESE ROBERTO 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 7.9 0 0 0
ALIOTO ANTONIO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 6.2 0 0 0
BARDUGONI NICHOLAS 4 – Non Definito 2 0 0 2 2 0 0 8.3 0 0 0
BARRON ARANA WALTER ALBERTO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 0 0
CELLANA WILLIAM 4 – Non Definito 1 0 0 1 2 0 0 8.2 0 0 0
CIRILLO PASQUALE 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 7.2 1 0 0
CORDISCO MANUEL GIOVANNI 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 6.2 0 0 0
COSCARELLI PIETRO 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 6.6 0 0 0
DE PASQUALE MAURIZIO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAZIO FRANCESCO 4 – Non Definito 2 0 0 2 1 0 0 8.2 0 0 0
GERVASI LUCA 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 7.3 0 0 0
IADAROLA NAZARIO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZREG RAMI 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 7.9 0 0 0
MACCALLI ANDREA 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0
NARDO DIEGO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 5.2 0 0 0
NATALI FRANCESCO 4 – Non Definito 2 0 0 2 0 4 0 5.7 0 0 0
PAGANO DONATO 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 7.8 1 0 0
PETTINATO MASSIMILIANO 4 – Non Definito 2 0 0 2 0 0 0 6.7 0 0 0
RESINA FRANCESCO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 6.7 0 0 0
RICCA ARMANDO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCAFFIDI GIUSEPPE 4 – Non Definito 2 0 0 2 0 0 0 8.2 0 0 0
TORTORA RICCARDO 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 6.9 0 0 0

Statistiche EUROPA LEAGUE

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
ESPOSITO MATTEO 0 – Portiere 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 0 0
FALCHI GIOVANNI 0 – Portiere 2 1 0 1 0 3 0 6.9 0 0 0
SCAFFIDI CONO 0 – Portiere 1 0 0 1 0 5 0 8.2 0 0 0
ALBANESE ROBERTO 4 – Non Definito 3 1 0 2 0 0 0 7.9 0 0 0
ALIOTO ANTONIO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 6.2 0 0 0
BARDUGONI NICHOLAS 4 – Non Definito 3 1 0 2 3 0 0 8.3 0 0 0
BARRON ARANA WALTER ALBERTO 4 – Non Definito 1 1 0 0 0 0 0 5.9 0 0 0
CELLANA WILLIAM 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 8.2 0 0 0
CIRILLO PASQUALE 4 – Non Definito 2 0 0 2 0 0 0 7.2 0 0 0
CORDISCO MANUEL GIOVANNI 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 6.2 0 0 0
COSCARELLI PIETRO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 6.6 0 0 0
DE PASQUALE MAURIZIO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAZIO FRANCESCO 4 – Non Definito 3 1 0 2 0 0 0 8.2 0 0 0
GERVASI LUCA 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 7.3 0 0 0
IADAROLA NAZARIO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZREG RAMI 4 – Non Definito 1 1 0 0 2 0 0 7.9 0 0 0
MACCALLI ANDREA 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0
NARDO DIEGO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 5.2 0 0 0
NATALI FRANCESCO 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 5.7 0 0 0
PAGANO DONATO 4 – Non Definito 2 1 0 1 3 0 0 7.8 0 0 0
PETTINATO MASSIMILIANO 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 6.7 0 0 0
RESINA FRANCESCO 4 – Non Definito 2 1 0 1 0 0 0 6.7 0 0 0
RICCA ARMANDO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCAFFIDI GIUSEPPE 4 – Non Definito 3 1 0 2 0 0 0 8.2 0 0 0
TORTORA RICCARDO 4 – Non Definito 2 0 0 2 0 0 0 6.9 0 0 0


Lascia un commento