Statistiche Squadra

Statistiche TUTTI I TORNEI

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
INGRAO DIEGO 0 – Portiere 11 7 2 2 0 20 0 8.1 0 0 0
ALECCI ALESSIO 4 – Non Definito 11 7 2 2 1 0 0 7.5 0 0 0
ALEX CONTI 4 – Non Definito 1 1 0 0 1 0 0 6.7 0 0 0
ALLEGRINI RICCARDO 4 – Non Definito 6 3 1 2 11 0 0 7.7 0 0 0
BARHOUMI HICHAM 4 – Non Definito 6 3 3 0 8 0 0 7.6 2 0 0
BRAMBILLA TOMMASO 4 – Non Definito 16 10 3 3 10 0 0 8.7 0 0 0
CASU MATTEO 4 – Non Definito 11 8 1 2 5 0 0 7.5 0 0 0
GIUSTI NICOLO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KHOUIDER AMINE 4 – Non Definito 13 8 3 2 0 4 0 8.1 1 1 1
KHOUIDER HAMZA 4 – Non Definito 14 8 3 3 19 0 0 9.0 2 0 0
LAZZARI MARCO 4 – Non Definito 2 1 0 1 0 0 0 6.2 0 0 0
META ANDREA 4 – Non Definito 4 2 1 1 2 0 0 6.7 0 0 0
QUADRI ALESSANDRO 4 – Non Definito 14 9 2 3 0 0 0 8.2 0 0 0
SARANITI ALESSANDRO 4 – Non Definito 12 7 3 2 3 0 0 8.0 0 0 0
SEVERINO MARCO 4 – Non Definito 3 2 1 0 0 2 0 7.3 0 0 0
SIBICEANU NICOLAE 4 – Non Definito 8 5 1 2 3 0 0 7.3 1 0 0
SOLIS BAQUE ALEX BRYAN 4 – Non Definito 7 5 1 1 0 1 0 7.4 2 0 0
TROYA MEZA JOSE LUIS 4 – Non Definito 4 3 0 1 2 0 0 7.4 0 0 0
ZIMOTTI ANTONIO 4 – Non Definito 7 4 2 1 6 0 0 7.4 0 0 0

Statistiche CAMPIONATO

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
INGRAO DIEGO 0 – Portiere 7 4 2 1 0 12 0 8.1 0 0 0
ALECCI ALESSIO 4 – Non Definito 8 5 2 1 1 0 0 7.5 0 0 0
ALEX CONTI 4 – Non Definito 1 1 0 0 1 0 0 6.7 0 0 0
ALLEGRINI RICCARDO 4 – Non Definito 5 2 1 2 9 0 0 7.7 0 0 0
BARHOUMI HICHAM 4 – Non Definito 5 2 3 0 7 0 0 7.6 2 0 0
BRAMBILLA TOMMASO 4 – Non Definito 12 7 3 2 7 0 0 8.7 0 0 0
CASU MATTEO 4 – Non Definito 7 5 1 1 2 0 0 7.5 0 0 0
GIUSTI NICOLO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KHOUIDER AMINE 4 – Non Definito 10 6 3 1 0 4 0 8.1 1 1 1
KHOUIDER HAMZA 4 – Non Definito 11 6 3 2 14 0 0 9.0 2 0 0
LAZZARI MARCO 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 6.2 0 0 0
META ANDREA 4 – Non Definito 3 1 1 1 1 0 0 6.7 0 0 0
QUADRI ALESSANDRO 4 – Non Definito 10 6 2 2 0 0 0 8.2 0 0 0
SARANITI ALESSANDRO 4 – Non Definito 9 5 3 1 2 0 0 8.0 0 0 0
SEVERINO MARCO 4 – Non Definito 3 2 1 0 0 2 0 7.3 0 0 0
SIBICEANU NICOLAE 4 – Non Definito 5 3 1 1 3 0 0 7.3 0 0 0
SOLIS BAQUE ALEX BRYAN 4 – Non Definito 5 3 1 1 0 1 0 7.4 1 0 0
TROYA MEZA JOSE LUIS 4 – Non Definito 4 3 0 1 2 0 0 7.4 0 0 0
ZIMOTTI ANTONIO 4 – Non Definito 6 3 2 1 5 0 0 7.4 0 0 0

Statistiche COPPA ITALIA

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
INGRAO DIEGO 0 – Portiere 2 1 0 1 0 3 0 8.1 0 0 0
ALECCI ALESSIO 4 – Non Definito 2 1 0 1 0 0 0 7.5 0 0 0
ALEX CONTI 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 6.7 0 0 0
ALLEGRINI RICCARDO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 7.7 0 0 0
BARHOUMI HICHAM 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 7.6 0 0 0
BRAMBILLA TOMMASO 4 – Non Definito 2 1 0 1 1 0 0 8.7 0 0 0
CASU MATTEO 4 – Non Definito 2 1 0 1 1 0 0 7.5 0 0 0
GIUSTI NICOLO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KHOUIDER AMINE 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 8.1 0 0 0
KHOUIDER HAMZA 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 9.0 0 0 0
LAZZARI MARCO 4 – Non Definito 1 1 0 0 0 0 0 6.2 0 0 0
META ANDREA 4 – Non Definito 1 1 0 0 1 0 0 6.7 0 0 0
QUADRI ALESSANDRO 4 – Non Definito 2 1 0 1 0 0 0 8.2 0 0 0
SARANITI ALESSANDRO 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 8.0 0 0 0
SEVERINO MARCO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 7.3 0 0 0
SIBICEANU NICOLAE 4 – Non Definito 2 1 0 1 0 0 0 7.3 1 0 0
SOLIS BAQUE ALEX BRYAN 4 – Non Definito 1 1 0 0 0 0 0 7.4 1 0 0
TROYA MEZA JOSE LUIS 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 7.4 0 0 0
ZIMOTTI ANTONIO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 7.4 0 0 0

Statistiche CHAMPIONS LEAGUE

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
INGRAO DIEGO 0 – Portiere 2 2 0 0 0 5 0 8.1 0 0 0
ALECCI ALESSIO 4 – Non Definito 1 1 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0
ALEX CONTI 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 6.7 0 0 0
ALLEGRINI RICCARDO 4 – Non Definito 1 1 0 0 2 0 0 7.7 0 0 0
BARHOUMI HICHAM 4 – Non Definito 1 1 0 0 1 0 0 7.6 0 0 0
BRAMBILLA TOMMASO 4 – Non Definito 2 2 0 0 2 0 0 8.7 0 0 0
CASU MATTEO 4 – Non Definito 2 2 0 0 2 0 0 7.5 0 0 0
GIUSTI NICOLO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KHOUIDER AMINE 4 – Non Definito 2 2 0 0 0 0 0 8.1 0 0 0
KHOUIDER HAMZA 4 – Non Definito 2 2 0 0 5 0 0 9.0 0 0 0
LAZZARI MARCO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 6.2 0 0 0
META ANDREA 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 6.7 0 0 0
QUADRI ALESSANDRO 4 – Non Definito 2 2 0 0 0 0 0 8.2 0 0 0
SARANITI ALESSANDRO 4 – Non Definito 2 2 0 0 1 0 0 8.0 0 0 0
SEVERINO MARCO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 7.3 0 0 0
SIBICEANU NICOLAE 4 – Non Definito 1 1 0 0 0 0 0 7.3 0 0 0
SOLIS BAQUE ALEX BRYAN 4 – Non Definito 1 1 0 0 0 0 0 7.4 0 0 0
TROYA MEZA JOSE LUIS 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 7.4 0 0 0
ZIMOTTI ANTONIO 4 – Non Definito 1 1 0 0 1 0 0 7.4 0 0 0


Lascia un commento