Foto | Nome | Squadra | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ||
![]() |
FAVARA LUCA | ![]() |
D&C SPEDIZIONI | ![]() |
7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 |
![]() |
DELLEA MATTIA | ![]() |
AUTOSILANO | ![]() |
10 | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
![]() |
VERTUA JACOPO | ![]() |
D&C SPEDIZIONI | ![]() |
9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8.4 | 3 | 0 |
FAVALE LUCA | ![]() |
D&C SPEDIZIONI | ![]() |
11 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | |
![]() |
ANNICCHIARICO NICOLO ANTONIO | ![]() |
ATM | ![]() |
10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 |
![]() |
LETO RIZZA ALESSANDRO | ![]() |
SCARSENAL | ![]() |
8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 |
![]() |
PETROLO DAVIDE | ![]() |
D&C SPEDIZIONI | ![]() |
9 | 7 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 |
SILANO SAVERIO | ![]() |
AUTOSILANO | ![]() |
10 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | |
TENACE ROBERTO | ![]() |
SCARSENAL | ![]() |
9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | |
GAVIRAGHI LORENZO | ![]() |
SCARSENAL | ![]() |
9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8.1 | 2 | 0 | |
![]() |
COLANGELO PAOLO | ![]() |
REAL SEGGIANO | ![]() |
11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
LETO RIZZA SIMONE | ![]() |
SCARSENAL | ![]() |
8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | |
![]() |
LAZREG RAMI | ![]() |
FIDAS AMSA | ![]() |
12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 |
![]() |
PAGANO DONATO | ![]() |
FIDAS AMSA | ![]() |
11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 |
ROMEO GIUSEPPE | ![]() |
D&C SPEDIZIONI | ![]() |
10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 1 | 0 | |
![]() |
DALESSANDRIA FEDERICO | ![]() |
SCARSENAL | ![]() |
7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
![]() |
ANTONUZZO CHRISTIAN | ![]() |
ATM | ![]() |
9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
BARAZZETTA GIORGIO | ![]() |
AUTOSILANO | ![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
![]() |
BIANCO NICOLA | ![]() |
FIDAS AMSA | ![]() |
11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7.7 | 3 | 0 |
DI LELLA COSTANZO | ![]() |
SCARSENAL | ![]() |
8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
![]() |
GUERRA SIMONE | ![]() |
SCARSENAL | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
![]() |
NOVELLINO FEDERICO | ![]() |
D&C SPEDIZIONI | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
![]() |
ROMEO DAVIDE | ![]() |
D&C SPEDIZIONI | ![]() |
9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
![]() |
SIMONE GIANNELLA | ![]() |
ATM | ![]() |
8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
ALBANESE ROBERTO | ![]() |
FIDAS AMSA | ![]() |
12 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
GALIZIA MARCO | ![]() |
AUTOSILANO | ![]() |
7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
![]() |
NOSOTTI MIRKO | ![]() |
ATM | ![]() |
10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 |
![]() |
SCAFFIDI GIUSEPPE | ![]() |
FIDAS AMSA | ![]() |
13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 |
![]() |
VULLO ALESSIO | ![]() |
SCARSENAL | ![]() |
7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 |
CAMPERA SIMONE | ![]() |
UNO IN DUE | ![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
![]() |
FERLITA FABIO | ![]() |
ATM | ![]() |
10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
GENCHI ALESSANDRO | ![]() |
FIDAS AMSA | ![]() |
7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
![]() |
GERVASI LUCA | ![]() |
FIDAS AMSA | ![]() |
9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
RECCAGNI RICCARDO | ![]() |
REAL SEGGIANO | ![]() |
11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
![]() |
SCIARRA RICARDO | ![]() |
ATM | ![]() |
11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 |
CORDARO GIORGIO | ![]() |
REAL SEGGIANO | ![]() |
10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
![]() |
INGALLINARA CHRISTIAN | ![]() |
REAL SEGGIANO | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 |
![]() |
MICIACCIA MARCO | ![]() |
D&C SPEDIZIONI | ![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7.4 | 1 | 0 |
![]() |
ROMEO ROSARIO | ![]() |
D&C SPEDIZIONI | ![]() |
8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 |
VILLA ALBERTO | ![]() |
UNO IN DUE | ![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
![]() |
DE LILLO ALESSANDRO | ![]() |
AUTOSILANO | ![]() |
8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
![]() |
LIOIA MARIO ERNESTO | ![]() |
FIDAS AMSA | ![]() |
6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
![]() |
MANDOLI LUCA | ![]() |
SCARSENAL | ![]() |
7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7.3 | 1 | 0 |
ROMANO SIMONE | ![]() |
SCARSENAL | ![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
![]() |
COLANGELO STEFANO | ![]() |
SCARSENAL | ![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
PAGANELLI MATTEO | ![]() |
UNO IN DUE | ![]() |
7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
PREMOLI RICCARDO | ![]() |
UNO IN DUE | ![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
![]() |
ALBANESE DAVIDE | ![]() |
ATM | ![]() |
7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 1 | 0 |
FAZIO FRANCESCO | ![]() |
FIDAS AMSA | ![]() |
10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
GIANGASPERO FRANCESCO | ![]() |
AUTOSILANO | ![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |