Foto | Nome | Squadra | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ||
ROCCHI MASSIMO | ![]() |
F.C. PORCELLONA | ![]() |
14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 63 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | |
DI GRAZIA IVAN | ![]() |
IL MACININO | ![]() |
13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 51 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | |
![]() |
SPERA STEFANO | ![]() |
COLCHONEROS | ![]() |
9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
BICERRI ERVIN | ![]() |
OVERDREAM | ![]() |
13 | 4 | 2 | 7 | 7 | 42 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | |
INGRAO DIEGO | ![]() |
TUNAIT TIM | ![]() |
11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 33 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | |
IACONO MARCO | ![]() |
JUNGLE PARK | ![]() |
11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 38 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | |
![]() |
UNIDA LORENZO | ![]() |
CARROZZERIA GIUSTI | ![]() |
6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
CAPRETTI SALVATORE | ![]() |
OVERLAND | ![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
KHOUIDER AMINE | ![]() |
TUNAIT TIM | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
PUMA SALVATORE | ![]() |
OVERLAND | ![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
![]() |
CAKONI MENTOR | ![]() |
CARROZZERIA GIUSTI | ![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
![]() |
RAVANELLI GIACOMO | ![]() |
CARROZZERIA GIUSTI | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
![]() |
VARISCO FRANCESCO | ![]() |
JUNGLE PARK | ![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 6.1 | 0 | 0 |
CIOFFI ALBERTO | ![]() |
IL MACININO | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | |
![]() |
SABATINI ADOLFO | ![]() |
COLCHONEROS | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5.7 | 0 | 0 |
GALLI FULVIO | ![]() |
COLCHONEROS | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 |