Miglior Marcatore

Foto Nome Squadra G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP
LONGO ALEX S.S. TON PER 2 1 1 0 5 0 0 1 0
DIAZ MONTILLA LUCA RICARDO NO SEA SAPO CLUB 1 1 0 0 4 0 0 0 0
LAGALA FILIPPO GARAGE BEER 1 1 0 0 4 0 0 0 0
COGOTTI MAURO SPORTAUTO BIGHEAD 2 0 2 0 3 0 0 1 0
IMPUSINO ALESSANDRO LORIS TATTOO 1 1 0 0 3 0 0 0 0
MORATTI EDOARDO S.S. TON PER 1 0 1 0 3 0 0 0 0
NICASTRO EDOARDO SPORTAUTO BIGHEAD 1 0 1 0 3 0 0 0 0
PEDROLLI TOMMASO VELODROME 1 1 0 0 3 0 0 0 0
VALLE AYALA STEFANO ALEXANDER NO SEA SAPO CLUB 1 1 0 0 3 0 0 0 0
AMARI MAURO DOMUS 3.0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
BONIFACIO GIOVANNI CD SEGRATE 1 0 0 1 2 0 0 0 0
CIOCOIU FLORIN S.S. TON PER 2 1 1 0 2 0 0 1 0
CONTI ALEX REAL MARACANA 2 2 0 0 2 0 0 0 0
COSTA NICOLò FRANCESCO SELECAO PLT 1 1 0 0 2 0 0 0 0
FORLANI LUCA REAL CERNUSCO 1 1 0 0 2 0 0 0 0
KHOUIDER HAMZA TACONAZO 1 0 0 1 2 0 0 0 0
MITIDIERI FILIPPO DANIELE CRA2A 1 0 0 1 2 0 0 0 0
MORIGGI LUCA GARAGE BEER 1 1 0 0 2 0 0 0 0
PASCUZZO GIOVANNI SCARSENAL 1 1 0 0 2 0 0 0 0
SOLIS BAQUE ALEX BRYAN DRILL FC 1 0 0 1 2 0 0 0 0
TORRICELLI KRISTOPHER LORIS TATTOO 1 1 0 0 2 0 0 0 0
VALENTE DEVIS TOP TEAM 1 0 0 1 2 0 0 0 0
ZECCA FEDERICO COMAZZO SOCCER CLUB 1 0 1 0 2 0 0 0 0
ASCHETTINO SIMONE VELODROME 1 1 0 0 1 0 0 0 0
BARBIROLI DAVIDE SCARSENAL 1 1 0 0 1 0 0 0 0
BATTAINI DANIELE THE GUILTY BROS 1 1 0 0 1 0 0 0 0
BESTIANI MATTEO S.S. TON PER 2 1 1 0 1 0 0 1 0
BRIGHETTI YURI SELECAO PLT 1 1 0 0 1 0 0 0 0
BUFFO CHRISTIAN TOP TEAM 1 0 0 1 1 0 0 0 0
CALCAGNO FEDERICO VELODROME 1 1 0 0 1 0 0 0 0
CELLANA WILLIAM FIDAS AMSA 1 0 0 1 1 0 0 0 0
DE LUCA JACOPO LORIS TATTOO 1 1 0 0 1 0 0 0 0
DI TULLIO ANDREA DRILL FC 1 0 0 1 1 0 0 0 0
ESPOSITO FABIO THE GUILTY BROS 1 1 0 0 1 0 0 0 0
FERRARI MATTEO LMC 1 1 0 0 1 0 0 0 0
GALEONE MIRKO GIUSEPPE LMC 1 1 0 0 1 0 0 0 0
LASKAD YASSINE COMAZZO SOCCER CLUB 1 0 1 0 1 0 0 0 0
LECIS SIMONE DOMENICO SPORTAUTO BIGHEAD 1 0 1 0 1 0 0 0 0
MARTUSCIELLO NICOLO REAL MARACANA 2 2 0 0 1 0 0 0 0
MARZANO SIMONE LUIGI CARROZZERIA GIUSTI 1 0 0 1 1 0 0 0 0
META ANDREA SELECAO PLT 1 1 0 0 1 0 0 0 0
ORSI LUCA LORIS TATTOO 1 1 0 0 1 0 0 0 0
PATERNICOLA DAVIDE DOMUS 3.0 2 2 0 0 1 0 0 0 0
PERROTTI MANUEL LORIS TATTOO 1 1 0 0 1 0 0 0 0
RUISI MATTIA GARAGE BEER 1 1 0 0 1 0 0 0 0
SAGULA FAUSTINO CD SEGRATE 1 0 0 1 1 0 0 0 0
SIERRA TEJADA ANDREA RIO DE LA PLAZA 1 0 0 1 1 0 0 0 0
VALLE AYALA BRANDON NO SEA SAPO CLUB 1 1 0 0 1 0 0 0 0
VATTA ALESSADRO VELODROME 1 1 0 0 1 0 0 0 0
ZENONE CRISTIAN THE GUILTY BROS 1 1 0 0 1 0 0 0 0



Lascia un commento