Miglior Marcatore

Foto Nome Squadra G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP
MARESCA ANTONIO NEXT GENERATION HEROS 2 1 1 0 9 0 0 0 0
DAGNONI NICCOLò FC WATCHYPE 2 2 0 0 7 0 0 0 0
MUZZI FRANCESCO OVERLAND 2 1 0 1 7 0 0 0 0
TENACE ROBERTO SCARSENAL 3 3 0 0 7 0 0 0 0
FOSCHINI MIRKO ATLETICO MARTESANA 3 2 0 1 6 0 0 0 0
SUFFRè SIMONE NIGLO 2 1 0 1 6 0 0 0 0
ACHER MOUHSSINE JUNGLE PORK 2 1 0 1 5 0 0 1 0
DI MATTEO ANDREA BAUHAUS 3 3 0 0 5 0 0 1 0
SIERRA TEJADA DARIO RIO DE LA PLAZA 3 3 0 0 5 0 0 0 0
CAVALLINI NICCOLò FC WATCHYPE 2 2 0 0 4 0 0 0 0
BERGAMI ETTORE SIMONE TACONAZO 2 1 1 0 3 0 0 0 0
BUFFO CHRSTIAN TOP TEAM 2 2 0 0 3 0 0 0 0
CASU MATTEO DRILL FC 3 2 0 1 3 0 0 0 0
COLANGELO DANIELE OVERDREAM 2 1 0 1 3 0 0 0 0
GUERRA SIMONE RIO DE LA PLAZA 3 3 0 0 3 0 0 0 0
LOPEZ MASSIMO FIDAS AMSA 1 1 0 0 3 0 0 0 0
MURDOLO FRANCESCO SEGGIANO CITY 2 1 0 1 3 0 0 0 0
NENNA SAMUELE SEGGIANO CITY 2 2 0 0 3 0 0 0 0
PADULA MIRKO RIO DE LA PLAZA 2 1 0 1 3 0 0 0 0
PANGELLIERE THOMAS OVERDREAM 3 1 0 2 3 0 0 0 0
TRICELLA DAVIDE RIO DE LA PLAZA 2 2 0 0 3 0 0 0 0
ZINI NICHOLAS NIGLO 2 2 0 0 3 0 0 0 0
ANDREONI MARCO NEXT GENERATION HEROS 2 0 1 1 2 0 0 0 0
BARAZZETTA GIORGIO AUTOSILANO 1 0 0 1 2 0 0 0 0
BARNA FABIO SEGGIANO CITY 2 2 0 0 2 0 0 0 0
BRICENO CHAU CLAUDIO ISAAC ATLETICO MARTESANA 3 2 0 1 2 0 0 0 0
CANCELLARA ANTONIO FC WATCHYPE 1 1 0 0 2 0 0 0 0
CIOCOIU FLORIN TOP TEAM 1 1 0 0 2 0 0 0 0
COLOMBO LEONARDO RIO DE LA PLAZA 1 1 0 0 2 0 0 0 0
CONTI ALEX MARACANA LEGEND 2 1 0 1 2 0 0 0 0
FARAONI ALESSANDRO TACONAZO 2 1 0 1 2 0 0 0 0
FRIONE RODONI ALESSANDRO RAOUL FC WATCHYPE 3 3 0 0 2 0 0 0 0
GALLI FEDERICO TACONAZO 2 1 0 1 2 0 0 0 0
GANGEMI GABRIELE JUNGLE PORK 1 1 0 0 2 0 0 0 0
GRASSI RICCARDO DRILL FC 3 2 0 1 2 0 0 0 0
LETO RIZZA ALESSANDRO SCARSENAL 3 3 0 0 2 0 0 0 0
LONGHI VIENNA JACOPO FC WATCHYPE 1 1 0 0 2 0 0 0 0
LONGO STEFANO JUNGLE PORK 2 1 0 1 2 0 0 1 0
LORETO ALESSANDRO DRILL FC 2 2 0 0 2 0 0 0 0
MAHMOUD ALI ELSAYED EL HAMDY AHME ATLETICO MARTESANA 1 1 0 0 2 0 0 0 0
MECCHIA SIMONE FIDAS AMSA 2 1 0 1 2 0 0 0 0
ORIGONE ABI BAUHAUS 2 2 0 0 2 0 0 0 0
PAGANO GIUSEPPE NEXT GENERATION HEROS 2 1 0 1 2 0 0 0 0
SHEHI RIGERS ATLETICO MARTESANA 1 1 0 0 2 0 0 0 0
SOLE ANTONINO OVERLAND 2 1 1 0 2 0 0 0 0
SOLIMAN MOHAMED MOUSTAFA ABDEL S FC NO LIMIT 1 0 0 1 2 0 0 0 0
TREBINO DYLAN NIGLO 3 2 0 1 2 0 0 1 0
TUSHA ELVIS PRO SECCO FC 3 0 1 2 2 0 0 0 0
VILLA ALESSANDRO LA MAGGICA 64 2 1 0 1 2 0 0 0 0
VULLO ALESSIO SCARSENAL 3 3 0 0 2 0 0 0 0



Lascia un commento