Miglior Marcatore

Foto Nome Squadra G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP
BARNA FABIO SEGGIANO CITY 2 1 0 1 4 0 0 0 0
DAGNONI NICCOLò FC WATCHYPE 2 2 0 0 4 0 0 0 0
GIUSTI NICOLO MARACANA LEGEND 2 1 0 1 4 0 0 0 0
BRAMBILLA TOMMASO TUNAIT TIM 2 1 0 1 3 0 0 0 0
CAVALLINI NICCOLò FC WATCHYPE 1 1 0 0 3 0 0 0 0
KHOUIDER HAMZA TUNAIT TIM 2 1 0 1 3 0 0 0 0
PRIORE STEFANO MARACANA LEGEND 1 0 0 1 3 0 0 0 0
AMARI MAURO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 1 1 0 0 2 0 0 0 0
BONINI FILIPPO FC WATCHYPE 2 2 0 0 2 0 0 0 0
BUFFO CHRSTIAN TOP TEAM 2 2 0 0 2 0 0 1 0
GANCI LUCA ALI HILAL 2 0 0 2 2 0 0 0 0
LETO RIZZA ALESSANDRO SCARSENAL 2 0 0 2 2 0 0 0 0
NARRACCIO DIEGO TOP TEAM 1 1 0 0 2 0 0 0 0
RADAELLI MARCO LM IDRAULICA 2 1 0 1 2 0 0 0 0
ZIMOTTI ANTONIO SEGGIANO CITY 1 1 0 0 2 0 0 0 0
ATAHUALPA ALLENDE SEBASTIAN DAVID ATLETICO PES 1 1 0 0 1 0 0 1 0
BALMACEDA AVILA WILMER AUGUSTO ATLETICO MARTESANA 1 0 1 0 1 0 0 0 0
BARRILà DAVIDE LM IDRAULICA 2 1 0 1 1 0 0 0 0
BIANCHI VALENTINO TUNAIT TIM 1 1 0 0 1 0 0 0 0
CASAGRANDE MATTEO LA MAGGICA 64 2 1 1 0 1 0 0 0 0
CITELLI MARCO ATLETICO PES 1 1 0 0 1 0 0 0 0
COLOMBO RICCARDO RIO DE LA PLAZA 1 1 0 0 1 0 0 1 0
CONTI ALEX MARACANA LEGEND 2 1 0 1 1 0 0 2 0
CUOMO ANDREA ALBERTO FC WATCHYPE 1 1 0 0 1 0 0 0 0
D’ADDATO NICOLÒ TOP TEAM 2 2 0 0 1 0 0 0 0
DAGNONI LUDOVICO FC WATCHYPE 2 2 0 0 1 0 0 0 0
FAVIA EMAUELE TOP TEAM 2 2 0 0 1 0 0 0 0
FOSCHINI MIRKO ATLETICO MARTESANA 1 0 1 0 1 0 0 0 0
FUGAZZA JONATHAN MARACANA LEGEND 2 1 0 1 1 0 0 1 0
LAFACE MATTIA TUNAIT TIM 1 1 0 0 1 0 0 0 0
LASCALA KEVIN NIGLO 1 0 0 1 1 0 0 0 0
LOIACONO LUCA CARROZZERIA GIUSTI 1 0 0 1 1 0 0 0 0
LONGHI VIENNA JACOPO FC WATCHYPE 1 1 0 0 1 0 0 0 0
MASCHERONI GIULIO FC WATCHYPE 2 2 0 0 1 0 0 0 0
MOUSSIO NJOH WILLIAM CARROZZERIA GIUSTI 1 0 0 1 1 0 0 1 0
NENNA SAMUELE SEGGIANO CITY 2 1 0 1 1 0 0 0 0
PAPA GABRIELE SCARSENAL 2 0 0 2 1 0 0 0 0
PENNISI ANDREA TOP TEAM 2 2 0 0 1 0 0 0 0
POZZOLI ROBERTO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 2 1 1 0 1 0 0 0 0
RUGGIERO CARMINE TOP TEAM 1 1 0 0 1 0 0 0 0
SARCINELLA DOMENICO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 2 1 1 0 1 0 0 0 0
TOLEDO VIVAR JOHN DONATO TUNAIT TIM 2 1 0 1 1 0 0 0 0
TOZZI GABRIEL LA MAGGICA 64 2 1 1 0 1 0 0 0 0
TRANI ANTONIO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 2 1 1 0 1 0 0 0 0
TREBINO DYLAN NIGLO 2 0 1 1 1 0 0 0 0
TREBINO LOGAN NIGLO 1 0 1 0 1 0 0 0 0
TRUNFIO FEDERICO LM IDRAULICA 2 1 0 1 1 0 0 0 0
VAVASSORI FRANCESCO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 2 1 1 0 1 0 0 0 0
ZINI NICHOLAS NIGLO 2 0 1 1 1 0 0 0 0
ZUCCHETTI STEFANO LM IDRAULICA 2 1 0 1 1 0 0 0 0



Lascia un commento