Giocatori Certificato Scaduto

GIOCATORI CON CERTIFICATO SCADUTO

Foto Nome Scad. Cert. Calendario Squadra G V N P Gol GolS Best AMM ESP
ABIUSO GUIDO 30 MARZO 2024 PRIMO GREMIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGRETTI GIUSEPPE 18 FEBBRAIO 2025 FIDAS AMSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBERTI MATTEO 11 OTTOBRE 2024 IL MACININO 7 5 1 1 3 0 0 0 0
ALECCI ALESSIO 27 AGOSTO 2024 REAL SEGGIANO 5 0 0 5 2 0 0 0 0
ALFANO GIUSEPPE 31 AGOSTO 2017 TOP TEAM 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ANTONINI MASSIMILIANO 01 OTTOBRE 2024 LM IDRAULICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARAHOXHA OLSI 16 APRILE 2025 OVERDREAM 1 0 0 1 0 0 0 0 0
BARRA GABRIELE 14 DICEMBRE 2024 RIO DE LA PLAZA 1 1 0 0 2 0 0 0 0
BARUFFALDI STEFANO 26 OTTOBRE 2024 NEXT GENERATION HEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BASSI PIETRO 19 FEBBRAIO 2025 TACONAZO 8 2 1 5 4 0 0 0 0
BISCEGLIA RICCARDO 17 DICEMBRE 2024 SEGGIANO CITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONETTI MATTEO 21 OTTOBRE 2024 ATLETICO PES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONOMO MATTEO TAI 13 FEBBRAIO 2025 PRIMO GREMIO 7 1 2 4 5 0 0 0 0
BORDO ANTONIO 02 NOVEMBRE 2024 ATLETICO PES 2 0 0 2 0 0 0 0 0
BORGONOVO SERGIO 14 APRILE 2025 CARROZZERIA GIUSTI 1 0 0 1 0 0 0 0 0
BORTOLANI MATTIA 04 SETTEMBRE 2024 IL MACININO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALCATERRA ANDREA GIUSEPPE 16 OTTOBRE 2024 NEXT GENERATION HEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASCELLA ANDREA 09 FEBBRAIO 2017 PRO SECCO FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAUDURO ANDREA 19 SETTEMBRE 2024 NEXT GENERATION HEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAVENAGHI AARON 11 DICEMBRE 2024 ATLETICO PES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAZZANIGA ALESSANDRO 24 GENNAIO 2025 JUNGLE PORK 2 1 0 1 0 0 0 1 0
CIOCCHINI LUCA 29 SETTEMBRE 2024 TACONAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIPOLLA STEFANO 25 LUGLIO 2024 BAUHAUS 1 0 0 1 0 0 0 0 0
COLOMBO ANDREA 27 FEBBRAIO 2025 TACONAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLOMBO IVAN 11 SETTEMBRE 2024 IL MACININO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMI LORENZO 16 MAGGIO 2025 TACONAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTI MANUEL 15 FEBBRAIO 2023 MARACANA LEGEND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDISCO FABIO 22 GENNAIO 2025 ALI HILAL 6 3 0 3 0 0 0 1 0
CORDISCO LUCA 24 SETTEMBRE 2024 ALI HILAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORONA MANUEL 17 GENNAIO 2025 ATLETICO PES 4 3 0 1 1 0 0 1 0
COSMACINI ALESSANDRO 29 OTTOBRE 2024 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRESCI FABIO 28 MARZO 2025 PRIMO GREMIO 8 0 2 6 0 0 0 0 0
D ADDESIO DIEGO 15 APRILE 2025 RIO DE LA PLAZA 14 8 1 5 12 0 0 0 0
D APUZZO GUIDO 01 NOVEMBRE 2024 PRIMO GREMIO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
DAGNONI ALESSANDRO 20 FEBBRAIO 2025 TOP TEAM 17 13 1 3 4 0 0 0 0
DAGNONI ANDREA 01 FEBBRAIO 2025 FC WATCHYPE 2 1 0 1 0 0 0 0 0
DE LILLO ALESSANDRO 16 OTTOBRE 2024 AUTOSILANO 2 0 1 1 0 0 0 0 0
DE LISI LUCA 16 APRILE 2025 FIDAS AMSA 9 1 1 7 0 0 0 0 0
DEPOLI ALESSANDRO 09 GENNAIO 2025 TACONAZO 2 0 0 2 0 0 0 0 0
DI GIOIA NICCOLò 01 GENNAIO 2025 NEXT GENERATION HEROS 1 1 0 0 1 0 0 0 0
DI LELLA CHRISTIAN 09 MAGGIO 2024 SCARSENAL 1 0 0 1 0 0 0 0 0
DITTADI ANDREA 17 LUGLIO 2024 SCARSENAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONATI NOAH 13 GENNAIO 2025 MARACANA LEGEND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FANARI DANIELE 27 SETTEMBRE 2024 ATLETICO MARTESANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARESE DANIELE HUBERT 08 SETTEMBRE 2024 NEXT GENERATION HEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDELE DAVIDE FRANCESCO 30 NOVEMBRE 2024 JUNGLE PORK 2 0 0 2 0 0 0 0 0
FERRI FRANCESCO 10 OTTOBRE 2024 PRIMO GREMIO 3 2 0 1 3 0 0 0 0
FIENI MIRKO 10 MARZO 2025 AUTOSILANO 3 1 0 2 1 0 0 0 0
FLUMERI MATTIA 08 MAGGIO 2025 MARACANA LEGEND 1 0 1 0 0 4 0 0 0
FUGAZZA JONATHAN 13 MAGGIO 2025 MARACANA LEGEND 21 7 3 11 14 0 0 8 1
GALDI ANDREA 18 FEBBRAIO 2025 OVERLAND 1 0 1 0 0 4 0 0 0
GANZ RICCARDO 12 SETTEMBRE 2024 NEXT GENERATION HEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEMMELLARO LUCA 18 GENNAIO 2025 AUTOSILANO 8 4 0 4 1 0 0 0 0
GENNARO LORIS 25 GENNAIO 2025 CARROZZERIA GIUSTI 4 0 0 4 1 0 0 0 0
GERMANI MATTEO FLAVIO 23 OTTOBRE 2023 NEXT GENERATION HEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUERRA ANDREA 14 DICEMBRE 2024 RIO DE LA PLAZA 1 1 0 0 1 0 0 0 0
GUSMEROLI ALESSANDRO 20 FEBBRAIO 2025 TACONAZO 1 0 0 1 1 0 0 0 0
GUZZETTA ANDREA 06 NOVEMBRE 2024 SEGGIANO CITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRAO DIEGO LORIS 22 GENNAIO 2025 TUNAIT TIM 9 7 1 1 0 20 0 0 0
KHOUIDER HAMZA 15 APRILE 2025 TUNAIT TIM 22 14 5 3 41 0 0 2 0
KONE ABDEL WARIS IBRAHIM 02 MAGGIO 2025 CARROZZERIA GIUSTI 2 1 0 1 0 0 0 1 0
LASIO LUIGI 02 OTTOBRE 2024 SEGGIANO CITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZZARI MARCO 07 NOVEMBRE 2023 TUNAIT TIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LLIVISUPA PACHO NELSON DAVID 28 MARZO 2025 AUTOSILANO 14 3 2 9 0 58 0 0 0
LOARTE MONTEROLA JHON DEIVE 08 MAGGIO 2025 ATLETICO MARTESANA 11 9 2 0 0 0 0 1 0
LOPEZ MASSIMO 01 AGOSTO 2024 FIDAS AMSA 1 1 0 0 3 0 0 0 0
LUCERO ALAVA CRISTHIAN FABRICIO 18 GENNAIO 2025 OVERDREAM 3 0 0 3 0 0 0 0 0
LUPOLI MARCO 29 OTTOBRE 2024 OVERDREAM 1 0 0 1 0 0 0 0 0
MAFFUCCI MATTIA 13 GENNAIO 2025 PRO SECCO FC 3 1 0 2 0 0 0 0 0
MALASSOMA LUCA 26 GENNAIO 2025 ATLETICO PES 5 3 0 2 1 2 0 0 0
MARRONE LUCA ANGELO 18 GENNAIO 2025 AUTOSILANO 15 4 1 10 7 0 0 0 0
MARTINO SIMONE GIOVANNI 01 OTTOBRE 2024 TOP TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAZZA GIANLUCA 04 FEBBRAIO 2025 QUARANTA 7 3 2 2 13 0 0 0 0
META ANDREA 10 GENNAIO 2025 TUNAIT TIM 7 7 0 0 12 0 0 2 0
MILAZZO MATTIA NICOLò 04 LUGLIO 2024 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRAGOLI DAVIDE 16 APRILE 2025 RIO DE LA PLAZA 11 6 0 5 2 0 0 0 0
MURNIGOTTI MATTIA 29 LUGLIO 2024 AUTOSILANO 2 1 0 1 0 0 0 0 0
NDZANA MANUEL 09 MARZO 2025 MARACANA LEGEND 1 0 0 1 1 0 0 0 0
ORLANDO LEOPOLDO 02 OTTOBRE 2024 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PECORELLA SALVATORE 24 SETTEMBRE 2024 NEXT GENERATION HEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERRONE IVAN 28 NOVEMBRE 2024 QUARANTA 4 2 1 1 3 0 0 0 0
PETTINATO MASSIMILIANO 02 FEBBRAIO 2025 FIDAS AMSA 3 0 0 3 0 0 0 0 0
PIAZZI PIERUGO 31 AGOSTO 2024 OVERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIOGGIA DANIEL 05 MARZO 2025 MARACANA LEGEND 9 3 2 4 0 0 0 3 0
PLEBANI FABIO 02 OTTOBRE 2024 FC WATCHYPE 1 1 0 0 0 0 0 0 0
POLLICE MARCO 02 OTTOBRE 2024 LA MAGGICA 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PONJEE JONATHAN 01 OTTOBRE 2024 LM IDRAULICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROCOPIO NICOLA 10 MARZO 2025 AUTOSILANO 19 9 1 9 15 0 0 2 0
QUAINI FRANCESCO 03 DICEMBRE 2024 QUARANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUARENGHI GIACOMO 23 MARZO 2025 DRILL FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RODA MARCELLO 22 OTTOBRE 2024 JUNGLE PORK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMDHANE ANIS 21 GENNAIO 2025 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMEO GIUSEPPE 26 SETTEMBRE 2024 NEXT GENERATION HEROS 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ROSSI FEDERICO 29 SETTEMBRE 2023 REAL SEGGIANO 1 0 0 1 1 0 0 0 0
RUIZ CABA MARVIN 14 FEBBRAIO 2025 AUTOSILANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SACCHINI ALBERTO 19 NOVEMBRE 2024 IL MACININO 14 6 4 4 13 0 0 2 0
SADA MARCO 05 MAGGIO 2025 OVERDREAM 18 5 1 12 0 0 0 0 0
SAVIOLI MARCOS MORGAN 15 MARZO 2025 AUTOSILANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCAFFIDI CONO 05 MARZO 2025 FIDAS AMSA 8 1 0 7 4 22 0 0 0
SCALONE ALDO 12 GENNAIO 2025 IL MACININO 9 6 1 2 7 0 0 0 0
SCHIEPPATI EDOARDO 30 AGOSTO 2024 PRIMO GREMIO 1 0 0 1 1 0 0 0 0
SFAMENI MARCO 26 OTTOBRE 2023 IL MACININO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNORONI FILIPPO 02 OTTOBRE 2024 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILVESTRI ANTONIO 25 NOVEMBRE 2024 REAL SEGGIANO 3 0 0 3 2 0 0 0 0
TROIA DARIO 08 MARZO 2025 CARROZZERIA GIUSTI 8 2 2 4 0 0 0 0 0
VLLAMASI GARY 23 OTTOBRE 2024 TUNAIT TIM 1 1 0 0 1 0 0 0 0
ZAHIR AMINE 12 MARZO 2025 TOP TEAM 4 3 0 1 1 0 0 0 0
ZAMBARBIERI FABIO 15 NOVEMBRE 2024 IL MACININO 1 1 0 0 2 0 0 0 0
ZANINI ALESSIO 03 MAGGIO 2025 CARROZZERIA GIUSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Lascia un commento