GIORNATA 1
| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| MARTEDÌ | 20 OTTOBRE 2026 | 20/10 | 20:15 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE D | ![]() | PLAUTELLUM FC | PLAUTELLUM FC | 1 | 2 | VNR8 | VNR8 | ![]() |
| ||
| MARTEDÌ | 20 OTTOBRE 2026 | 20/10 | 22:15 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE A | ![]() | AS SANGIULIANESE 1936 | AS SANG. 1936 | 1 | 6 | S.S. TON PER | S.S. TON PER | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 21 OTTOBRE 2026 | 21/10 | 21:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE B | ![]() | LA FORNACE | LA FORNACE | 2 | 5 | RAPTORS | RAPTORS | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 21 OTTOBRE 2026 | 21/10 | 22:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE C | ![]() | LISCATE C8 | LISCATE C8 | 3 | 2 | ![]() | I CUGINI DI BRUS | I CUG. DI BRUS | ![]() |
| |
| GIOVEDÌ | 22 OTTOBRE 2026 | 22/10 | 20:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE D | ![]() | VELODROME | VELODROME | 4 | 2 | GLI INDOMABILI | GLI INDOMABILI | ![]() |
| ||
| GIOVEDÌ | 22 OTTOBRE 2026 | 22/10 | 21:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE C | ![]() | DOMUS 3.0 | DOMUS 3.0 | 7 | 0 | PRIMO GREMIO | PRIMO GREMIO | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 23 OTTOBRE 2026 | 23/10 | 20:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE B | ![]() | GARAGE BEER | GARAGE BEER | 3 | 4 | REAL MARACANA | REAL MARACANA | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 25 OTTOBRE 2026 | 25/10 | 19:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE A | ![]() | SEGGIANO CITY | SEGGIANO CITY | 4 | 0 | LOS PIBES | LOS PIBES | ![]() |
|
GIORNATA 2
| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| LUNEDÌ | 26 OTTOBRE 2026 | 26/10 | 21:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE C | ![]() | DOMUS 3.0 | DOMUS 3.0 | 2 | 1 | ![]() | SPORTVALUE | SPORTVALUE | ![]() |
| |
| MARTEDÌ | 27 OTTOBRE 2026 | 27/10 | 20:15 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE C | ![]() | PRIMO GREMIO | PRIMO GREMIO | 3 | 6 | ![]() | I CUGINI DI BRUS | I CUG. DI BRUS | ![]() |
| |
| MARTEDÌ | 27 OTTOBRE 2026 | 27/10 | 21:15 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE D | ![]() | VNR8 | VNR8 | 1 | 6 | GLI INDOMABILI | GLI INDOMABILI | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 28 OTTOBRE 2026 | 28/10 | 22:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE B | ![]() | RAPTORS | RAPTORS | 4 | 3 | GARAGE BEER | GARAGE BEER | ![]() |
| ||
| GIOVEDÌ | 29 OTTOBRE 2026 | 29/10 | 21:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE A | ![]() | LOS PIBES | LOS PIBES | 1 | 0 | AS SANGIULIANESE 1936 | AS SANG. 1936 | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 30 OTTOBRE 2026 | 30/10 | 20:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE B | ![]() | REAL MARACANA | REAL MARACANA | 2 | 6 | LM IDRAULICA | LM IDRAULICA | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 01 NOVEMBRE 2026 | 01/11 | 19:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE A | ![]() | S.S. TON PER | S.S. TON PER | 3 | 3 | RIO DE LA PLAZA | RIO DE LA PLAZA | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 01 NOVEMBRE 2026 | 01/11 | 20:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE D | ![]() | FOLLE FC | FOLLE FC | 1 | 6 | PLAUTELLUM FC | PLAUTELLUM FC | ![]() |
|
GIORNATA 3
| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| LUNEDÌ | 02 NOVEMBRE 2026 | 02/11 | 19:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE C | ![]() | I CUGINI DI BRUS | I CUG. DI BRUS | ![]() | 2 | 6 | DOMUS 3.0 | DOMUS 3.0 | ![]() |
| |
| LUNEDÌ | 02 NOVEMBRE 2026 | 02/11 | 20:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE B | ![]() | LM IDRAULICA | LM IDRAULICA | 1 | 1 | RAPTORS | RAPTORS | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 02 NOVEMBRE 2026 | 02/11 | 22:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE D | ![]() | PLAUTELLUM FC | PLAUTELLUM FC | 2 | 11 | VELODROME | VELODROME | ![]() |
| ||
| MARTEDÌ | 03 NOVEMBRE 2026 | 03/11 | 20:15 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE A | ![]() | RIO DE LA PLAZA | RIO DE LA PLAZA | 4 | 2 | LOS PIBES | LOS PIBES | ![]() |
| ||
| MARTEDÌ | 03 NOVEMBRE 2026 | 03/11 | 21:15 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE D | ![]() | GLI INDOMABILI | GLI INDOMABILI | 4 | 0 | FOLLE FC | FOLLE FC | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 04 NOVEMBRE 2026 | 04/11 | 21:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE C | ![]() | SPORTVALUE | SPORTVALUE | ![]() | 4 | 5 | LISCATE C8 | LISCATE C8 | ![]() |
| |
| VENERDÌ | 06 NOVEMBRE 2026 | 06/11 | 20:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE B | ![]() | GARAGE BEER | GARAGE BEER | 3 | 1 | LA FORNACE | LA FORNACE | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 08 NOVEMBRE 2026 | 08/11 | 20:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE A | ![]() | AS SANGIULIANESE 1936 | AS SANG. 1936 | 2 | 3 | SEGGIANO CITY | SEGGIANO CITY | ![]() |
|
GIORNATA 4
| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| LUNEDÌ | 09 NOVEMBRE 2026 | 09/11 | 20:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE C | ![]() | PRIMO GREMIO | PRIMO GREMIO | 2 | 3 | LISCATE C8 | LISCATE C8 | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 09 NOVEMBRE 2026 | 09/11 | 22:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE C | ![]() | I CUGINI DI BRUS | I CUG. DI BRUS | ![]() | 5 | 2 | ![]() | SPORTVALUE | SPORTVALUE | ![]() |
|
| MARTEDÌ | 10 NOVEMBRE 2026 | 10/11 | 21:15 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE B | ![]() | LM IDRAULICA | LM IDRAULICA | 4 | 3 | GARAGE BEER | GARAGE BEER | ![]() |
| ||
| MARTEDÌ | 10 NOVEMBRE 2026 | 10/11 | 22:15 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE A | ![]() | RIO DE LA PLAZA | RIO DE LA PLAZA | 3 | 2 | AS SANGIULIANESE 1936 | AS SANG. 1936 | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 11 NOVEMBRE 2026 | 11/11 | 20:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE D | ![]() | VNR8 | VNR8 | 4 | 3 | VELODROME | VELODROME | ![]() |
| ||
| GIOVEDÌ | 12 NOVEMBRE 2026 | 12/11 | 22:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE D | ![]() | GLI INDOMABILI | GLI INDOMABILI | 6 | 1 | PLAUTELLUM FC | PLAUTELLUM FC | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 13 NOVEMBRE 2026 | 13/11 | 19:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE A | ![]() | S.S. TON PER | S.S. TON PER | SEGGIANO CITY | SEGGIANO CITY | ![]() | |||||
| VENERDÌ | 13 NOVEMBRE 2026 | 13/11 | 21:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE B | ![]() | REAL MARACANA | REAL MARACANA | 3 | 0 | LA FORNACE | LA FORNACE | ![]() |
|


















1G.
