Foto | Nome | Squadra | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ||
![]() |
UNIDA LORENZO GIOVANNI | ![]() |
CARROZZERIA GIUSTI | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
![]() |
BRAMBILLA ALDO | ![]() |
ATLETICO PES | ![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
![]() |
VISCIONE ANTONIO | ![]() |
SEGGIANO CITY | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
GUARNERI THOMAS | ![]() |
LM IDRAULICA | ![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
![]() |
DAGNONI LUDOVICO | ![]() |
FC WATCHYPE | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
![]() |
CAVALLINI TOMMASO | ![]() |
FC WATCHYPE | ![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
PERUCCHINI MIRKO | ![]() |
SEGGIANO CITY | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | |
SERPICO ANDREA | ![]() |
SCARSENAL | ![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | |
![]() |
TASCA UMBERTO NICHOLAS | ![]() |
ALI HILAL | ![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
DELL ORTI MATTIA | ![]() |
ALI HILAL | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | |
VALENTE SAMUELE | ![]() |
LM IDRAULICA | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | |
![]() |
BANUSHI ALBAN | ![]() |
QUARANTA | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 |
GHEZZI NICOLò | ![]() |
CARROZZERIA GIUSTI | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | |
![]() |
REINA MASSIMILIANO | ![]() |
SEGGIANO CITY | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 |