| Cognome: PALMIERI | ![]() | |
| Nome: GIUSEPPE ANDREA | ||
| Eta: 36 | ||
| Certificato Scadenza: 23 GIUGNO 2027 | ||
| Data di Nascita: 25 GIUGNO 1990 | ||
| Nazionalita: ITALIA |
| Stagione | Squadra | Maglia | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cognome: PALMIERI | ![]() | |
| Nome: GIUSEPPE ANDREA | ||
| Eta: 36 | ||
| Certificato Scadenza: 23 GIUGNO 2027 | ||
| Data di Nascita: 25 GIUGNO 1990 | ||
| Nazionalita: ITALIA |
| Stagione | Squadra | Maglia | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |