CONFERENCE GIRONE A
| Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
| CD SEGRATE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| IL MACININO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
| LM IDRAULICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| COMAZZO SOCCER CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
CONFERENCE GIRONE B
| Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
| DRILL FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| AUTOSILANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
| OVERLAND | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| CRA2A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
CONFERENCE GIRONE C
| Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
| SPORTAUTO BIGHEAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| OVERDREAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIDAS AMSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRIMO GREMIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |