| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| DOMENICA | 15 NOVEMBRE 2026 | 15/11 | 21:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE C | ![]() | PH SEVEN | PH SEVEN | AUTOSILANO | AUTOSILANO | ![]() | |||||
| DOMENICA | 08 NOVEMBRE 2026 | 08/11 | 21:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE C | ![]() | PH SEVEN | PH SEVEN | 4 | 4 | TACONAZO | TACONAZO | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 28 OTTOBRE 2026 | 28/10 | 20:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE C | ![]() | FIDAS AMSA | FIDAS AMSA | 1 | 7 | PH SEVEN | PH SEVEN | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 18 OTTOBRE 2026 | 18/10 | 19:30 | FASE 1 GIRONE DELTA | ![]() | LISCATE C8 | LISCATE C8 | 4 | 0 | PH SEVEN | PH SEVEN | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 11 OTTOBRE 2026 | 11/10 | 20:30 | FASE 1 GIRONE DELTA | ![]() | PH SEVEN | PH SEVEN | 2 | 3 | LOS PIBES | LOS PIBES | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 04 OTTOBRE 2026 | 04/10 | 21:30 | FASE 1 GIRONE DELTA | ![]() | PH SEVEN | PH SEVEN | 2 | 3 | DOMUS 3.0 | DOMUS 3.0 | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 20 SETTEMBRE 2026 | 20/09 | 21:30 | FASE 1 GIRONE DELTA | ![]() | S.S. TON PER | S.S. TON PER | 4 | 2 | PH SEVEN | PH SEVEN | ![]() |
|
















1G.
