| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| LUNEDÌ | 09 NOVEMBRE 2026 | 09/11 | 22:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE C | ![]() | I CUGINI DI BRUS | I CUG. DI BRUS | ![]() | 5 | 2 | ![]() | SPORTVALUE | SPORTVALUE | ![]() |
|
| MERCOLEDÌ | 04 NOVEMBRE 2026 | 04/11 | 21:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE C | ![]() | SPORTVALUE | SPORTVALUE | ![]() | 4 | 5 | LISCATE C8 | LISCATE C8 | ![]() |
| |
| LUNEDÌ | 26 OTTOBRE 2026 | 26/10 | 21:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE C | ![]() | DOMUS 3.0 | DOMUS 3.0 | 2 | 1 | ![]() | SPORTVALUE | SPORTVALUE | ![]() |
| |
| MERCOLEDÌ | 14 OTTOBRE 2026 | 14/10 | 22:30 | FASE 1 GIRONE IOTA | ![]() | SPORTVALUE | SPORTVALUE | ![]() | 3 | 12 | THE EAGLES | THE EAGLES | ![]() |
| |
| MERCOLEDÌ | 14 OTTOBRE 2026 | 14/10 | 20:30 | FASE 1 GIRONE IOTA | ![]() | AURA FC | AURA FC | 3 | 0 | ![]() | SPORTVALUE | SPORTVALUE | ![]() |
| |
| LUNEDÌ | 05 OTTOBRE 2026 | 05/10 | 21:30 | FASE 1 GIRONE IOTA | ![]() | SPORTVALUE | SPORTVALUE | ![]() | 4 | 3 | ![]() | I CUGINI DI BRUS | I CUG. DI BRUS | ![]() |
|
| VENERDÌ | 02 OTTOBRE 2026 | 02/10 | 20:30 | FASE 1 GIRONE IOTA | ![]() | FIDAS AMSA | FIDAS AMSA | 3 | 4 | ![]() | SPORTVALUE | SPORTVALUE | ![]() |
|














