| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| LUNEDÌ | 09 NOVEMBRE 2026 | 09/11 | 21:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() | GENESIS MILANO | GENESIS MILANO | 5 | 3 | POZZUOLO VINTAGE | POZZUOLO VINT. | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 30 OTTOBRE 2026 | 30/10 | 19:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() | REAL CERNUSCO | REAL CERNUSCO | 6 | 3 | GENESIS MILANO | GENESIS MILANO | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 19 OTTOBRE 2026 | 19/10 | 21:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() | TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | 7 | 1 | GENESIS MILANO | GENESIS MILANO | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 14 OTTOBRE 2026 | 14/10 | 21:30 | FASE 1 GIRONE ZETA | ![]() | GENESIS MILANO | GENESIS MILANO | 5 | 3 | HUSTLER | HUSTLER | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 09 OTTOBRE 2026 | 09/10 | 20:30 | FASE 1 GIRONE ZETA | ![]() | COMAZZO SOCCER CLUB | COMAZZO SC | 0 | 7 | GENESIS MILANO | GENESIS MILANO | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 04 OTTOBRE 2026 | 04/10 | 20:30 | FASE 1 GIRONE ZETA | ![]() | RAPTORS | RAPTORS | 6 | 4 | GENESIS MILANO | GENESIS MILANO | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 23 SETTEMBRE 2026 | 23/09 | 22:30 | FASE 1 GIRONE ZETA | ![]() | GENESIS MILANO | GENESIS MILANO | 4 | 2 | SEGGIANO CITY | SEGGIANO CITY | ![]() |
|












