| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| MARTEDÌ | 03 NOVEMBRE 2026 | 03/11 | 20:15 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE A | ![]() | RIO DE LA PLAZA | RIO DE LA PLAZA | 4 | 2 | LOS PIBES | LOS PIBES | ![]() |
| ||
| GIOVEDÌ | 29 OTTOBRE 2026 | 29/10 | 21:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE A | ![]() | LOS PIBES | LOS PIBES | 1 | 0 | AS SANGIULIANESE 1936 | AS SANG. 1936 | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 25 OTTOBRE 2026 | 25/10 | 19:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE A | ![]() | SEGGIANO CITY | SEGGIANO CITY | 4 | 0 | LOS PIBES | LOS PIBES | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 12 OTTOBRE 2026 | 12/10 | 22:30 | FASE 1 GIRONE DELTA | ![]() | DOMUS 3.0 | DOMUS 3.0 | 3 | 0 | LOS PIBES | LOS PIBES | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 11 OTTOBRE 2026 | 11/10 | 20:30 | FASE 1 GIRONE DELTA | ![]() | PH SEVEN | PH SEVEN | 2 | 3 | LOS PIBES | LOS PIBES | ![]() |
| ||
| GIOVEDÌ | 01 OTTOBRE 2026 | 01/10 | 22:30 | FASE 1 GIRONE DELTA | ![]() | LOS PIBES | LOS PIBES | 3 | 0 | S.S. TON PER | S.S. TON PER | ![]() |
| ||
| GIOVEDÌ | 24 SETTEMBRE 2026 | 24/09 | 21:30 | FASE 1 GIRONE DELTA | ![]() | LOS PIBES | LOS PIBES | 6 | 1 | LISCATE C8 | LISCATE C8 | ![]() |
|










1G.
