| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| GIOVEDÌ | 12 NOVEMBRE 2026 | 12/11 | 21:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE A | ![]() | CARROZZERIA GIUSTI | CARR. GIUSTI | 7 | 8 | COMAZZO SOCCER CLUB | COMAZZO SC | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 28 OTTOBRE 2026 | 28/10 | 21:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE A | ![]() | HUSTLER | HUSTLER | 4 | 1 | CARROZZERIA GIUSTI | CARR. GIUSTI | ![]() |
| ||
| MARTEDÌ | 20 OTTOBRE 2026 | 20/10 | 21:15 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE A | ![]() | CARROZZERIA GIUSTI | CARR. GIUSTI | 3 | 6 | I CACIOTTI | I CACIOTTI | ![]() |
| ||
| MARTEDÌ | 13 OTTOBRE 2026 | 13/10 | 21:15 | FASE 1 GIRONE THETA | ![]() | CARROZZERIA GIUSTI | CARR. GIUSTI | 2 | 4 | SUPER SANTOS | SUPER SANTOS | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 09 OTTOBRE 2026 | 09/10 | 21:30 | FASE 1 GIRONE THETA | ![]() | CARROZZERIA GIUSTI | CARR. GIUSTI | 0 | 7 | LMC | LMC | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 02 OTTOBRE 2026 | 02/10 | 21:30 | FASE 1 GIRONE THETA | ![]() | CARROZZERIA GIUSTI | CARR. GIUSTI | 1 | 7 | FURY | FURY | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 20 SETTEMBRE 2026 | 20/09 | 20:30 | FASE 1 GIRONE THETA | ![]() | GLI INDOMABILI | GLI INDOMABILI | 3 | 1 | CARROZZERIA GIUSTI | CARR. GIUSTI | ![]() |
|













1G.