| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| VENERDÌ | 13 NOVEMBRE 2026 | 13/11 | 20:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE C | ![]() | FIDAS AMSA | FIDAS AMSA | 2 | 4 | THE GUILTY BROS | THE GUILTY BROS | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 28 OTTOBRE 2026 | 28/10 | 20:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE C | ![]() | FIDAS AMSA | FIDAS AMSA | 1 | 7 | PH SEVEN | PH SEVEN | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 21 OTTOBRE 2026 | 21/10 | 20:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE C | ![]() | AUTOSILANO | AUTOSILANO | 9 | 1 | FIDAS AMSA | FIDAS AMSA | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 07 OTTOBRE 2026 | 07/10 | 20:30 | FASE 1 GIRONE IOTA | ![]() | THE EAGLES | THE EAGLES | 16 | 2 | FIDAS AMSA | FIDAS AMSA | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 02 OTTOBRE 2026 | 02/10 | 20:30 | FASE 1 GIRONE IOTA | ![]() | FIDAS AMSA | FIDAS AMSA | 3 | 4 | ![]() | SPORTVALUE | SPORTVALUE | ![]() |
| |
| MERCOLEDÌ | 23 SETTEMBRE 2026 | 23/09 | 21:30 | FASE 1 GIRONE IOTA | ![]() | AURA FC | AURA FC | 11 | 1 | FIDAS AMSA | FIDAS AMSA | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 18 SETTEMBRE 2026 | 18/09 | 20:30 | FASE 1 GIRONE IOTA | ![]() | FIDAS AMSA | FIDAS AMSA | 2 | 9 | ![]() | I CUGINI DI BRUS | I CUG. DI BRUS | ![]() |
|
















