| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| MERCOLEDÌ | 11 NOVEMBRE 2026 | 11/11 | 22:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() | IDROSQUALO | IDROSQUALO | 3 | 2 | TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 04 NOVEMBRE 2026 | 04/11 | 22:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() | TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | 3 | 6 | POZZUOLO VINTAGE | POZZUOLO VINT. | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 19 OTTOBRE 2026 | 19/10 | 21:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() | TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | 7 | 1 | GENESIS MILANO | GENESIS MILANO | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 12 OTTOBRE 2026 | 12/10 | 20:30 | FASE 1 GIRONE ALFA | ![]() | TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | 5 | 1 | OVERLAND | OVERLAND | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 30 SETTEMBRE 2026 | 30/09 | 22:30 | FASE 1 GIRONE ALFA | ![]() | GARAGE BEER | GARAGE BEER | 2 | 2 | TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 25 SETTEMBRE 2026 | 25/09 | 22:30 | FASE 1 GIRONE ALFA | ![]() | TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | 5 | 4 | RIO DE LA PLAZA | RIO DE LA PLAZA | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 18 SETTEMBRE 2026 | 18/09 | 19:30 | FASE 1 GIRONE ALFA | ![]() | REAL CERNUSCO | REAL CERNUSCO | 2 | 3 | TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | ![]() |
|











