Statistiche TUTTI I TORNEI
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| VALENTE SAMUELE | 0 – Portiere | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ANGELUCCI DAVIDE | 4 – Non Definito | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| ANGELUCCI NICHOLAS | 4 – Non Definito | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| BARRILA DAVIDE | 4 – Non Definito | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BECCALLI ANDREA | 4 – Non Definito | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CAMPAGNA STEFANO | 4 – Non Definito | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CULZONI NICOLA MARIA | 4 – Non Definito | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| FORCELLA GIORGIO | 4 – Non Definito | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GORBANI LUCA | 4 – Non Definito | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GUARNERI THOMAS | 4 – Non Definito | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| INVERNIZZI STEFANO | 4 – Non Definito | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LA MANTIA FRANCESCO | 4 – Non Definito | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MAGGIONI MARCO | 4 – Non Definito | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MUTTI LUCA | 4 – Non Definito | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PANETTA FRANCESCO | 4 – Non Definito | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PIRRONE PIETRONE TOMMASO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PONJEE JONATHAN | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| RADAELLI MARCO | 4 – Non Definito | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| TRUNFIO FEDERICO | 4 – Non Definito | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| VITALI MATTEO | 4 – Non Definito | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ZUCCHETTI STEFANO | 4 – Non Definito | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Statistiche CAMPIONATO
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| VALENTE SAMUELE | 0 – Portiere | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ANGELUCCI DAVIDE | 4 – Non Definito | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| ANGELUCCI NICHOLAS | 4 – Non Definito | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| BARRILA DAVIDE | 4 – Non Definito | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BECCALLI ANDREA | 4 – Non Definito | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CAMPAGNA STEFANO | 4 – Non Definito | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CULZONI NICOLA MARIA | 4 – Non Definito | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| FORCELLA GIORGIO | 4 – Non Definito | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GORBANI LUCA | 4 – Non Definito | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GUARNERI THOMAS | 4 – Non Definito | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| INVERNIZZI STEFANO | 4 – Non Definito | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LA MANTIA FRANCESCO | 4 – Non Definito | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MAGGIONI MARCO | 4 – Non Definito | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MUTTI LUCA | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PANETTA FRANCESCO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PIRRONE PIETRONE TOMMASO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PONJEE JONATHAN | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| RADAELLI MARCO | 4 – Non Definito | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| TRUNFIO FEDERICO | 4 – Non Definito | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| VITALI MATTEO | 4 – Non Definito | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ZUCCHETTI STEFANO | 4 – Non Definito | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Statistiche COPPA ITALIA
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| VALENTE SAMUELE | 0 – Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ANGELUCCI DAVIDE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ANGELUCCI NICHOLAS | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BARRILA DAVIDE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BECCALLI ANDREA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CAMPAGNA STEFANO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CULZONI NICOLA MARIA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FORCELLA GIORGIO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GORBANI LUCA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GUARNERI THOMAS | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| INVERNIZZI STEFANO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LA MANTIA FRANCESCO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MAGGIONI MARCO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MUTTI LUCA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PANETTA FRANCESCO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PIRRONE PIETRONE TOMMASO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PONJEE JONATHAN | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| RADAELLI MARCO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TRUNFIO FEDERICO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VITALI MATTEO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ZUCCHETTI STEFANO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche CONFERENCE LEAGUE
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| VALENTE SAMUELE | 0 – Portiere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ANGELUCCI DAVIDE | 4 – Non Definito | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| ANGELUCCI NICHOLAS | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BARRILA DAVIDE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BECCALLI ANDREA | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CAMPAGNA STEFANO | 4 – Non Definito | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CULZONI NICOLA MARIA | 4 – Non Definito | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FORCELLA GIORGIO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GORBANI LUCA | 4 – Non Definito | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GUARNERI THOMAS | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| INVERNIZZI STEFANO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LA MANTIA FRANCESCO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MAGGIONI MARCO | 4 – Non Definito | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MUTTI LUCA | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PANETTA FRANCESCO | 4 – Non Definito | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PIRRONE PIETRONE TOMMASO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PONJEE JONATHAN | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| RADAELLI MARCO | 4 – Non Definito | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TRUNFIO FEDERICO | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VITALI MATTEO | 4 – Non Definito | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ZUCCHETTI STEFANO | 4 – Non Definito | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |