Statistiche TUTTI I TORNEI
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| ABOUELDAHAB AZIZ AMR ALI MOHAMED | 4 – Non Definito | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BRIGHETTI YURI | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COMPAORE RAYMOND | 4 – Non Definito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COSTA NICOLò FRANCESCO | 4 – Non Definito | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| DALESIO LUIGI | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI SALVO DANIELE | 4 – Non Definito | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI SALVO MANUEL | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ETIWY KAREM ATIA AKL | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GANGEMI GABRIELE | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| KONE SIAKA IBRAHIM | 4 – Non Definito | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MARTINEZ ORMAZA DENNIS ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| META ANDREA | 4 – Non Definito | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MIALL NGAMBA GAEL | 4 – Non Definito | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| MONTANI CHRISTIAN | 4 – Non Definito | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MOUSSIO NJOH WILLIAM | 4 – Non Definito | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PERNDAJ ALESSIO | 4 – Non Definito | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SCIANCALEPORE MATTIA | 4 – Non Definito | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SEVERINO MARCO | 4 – Non Definito | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SISSA SIMONE | 4 – Non Definito | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| STRIPPARO SIMONE MARIO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche CAMPIONATO
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| ABOUELDAHAB AZIZ AMR ALI MOHAMED | 4 – Non Definito | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BRIGHETTI YURI | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COMPAORE RAYMOND | 4 – Non Definito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COSTA NICOLò FRANCESCO | 4 – Non Definito | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DALESIO LUIGI | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI SALVO DANIELE | 4 – Non Definito | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI SALVO MANUEL | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ETIWY KAREM ATIA AKL | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GANGEMI GABRIELE | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| KONE SIAKA IBRAHIM | 4 – Non Definito | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MARTINEZ ORMAZA DENNIS ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| META ANDREA | 4 – Non Definito | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MIALL NGAMBA GAEL | 4 – Non Definito | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| MONTANI CHRISTIAN | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MOUSSIO NJOH WILLIAM | 4 – Non Definito | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PERNDAJ ALESSIO | 4 – Non Definito | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SCIANCALEPORE MATTIA | 4 – Non Definito | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SEVERINO MARCO | 4 – Non Definito | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SISSA SIMONE | 4 – Non Definito | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| STRIPPARO SIMONE MARIO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche COPPA ITALIA
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| ABOUELDAHAB AZIZ AMR ALI MOHAMED | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BRIGHETTI YURI | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COMPAORE RAYMOND | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COSTA NICOLò FRANCESCO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DALESIO LUIGI | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI SALVO DANIELE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI SALVO MANUEL | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ETIWY KAREM ATIA AKL | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GANGEMI GABRIELE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| KONE SIAKA IBRAHIM | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MARTINEZ ORMAZA DENNIS ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| META ANDREA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MIALL NGAMBA GAEL | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MONTANI CHRISTIAN | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MOUSSIO NJOH WILLIAM | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PERNDAJ ALESSIO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SCIANCALEPORE MATTIA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SEVERINO MARCO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SISSA SIMONE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| STRIPPARO SIMONE MARIO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche CHAMPIONS LEAGUE
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| ABOUELDAHAB AZIZ AMR ALI MOHAMED | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BRIGHETTI YURI | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COMPAORE RAYMOND | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COSTA NICOLò FRANCESCO | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| DALESIO LUIGI | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI SALVO DANIELE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI SALVO MANUEL | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ETIWY KAREM ATIA AKL | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GANGEMI GABRIELE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| KONE SIAKA IBRAHIM | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MARTINEZ ORMAZA DENNIS ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| META ANDREA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MIALL NGAMBA GAEL | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MONTANI CHRISTIAN | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MOUSSIO NJOH WILLIAM | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PERNDAJ ALESSIO | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SCIANCALEPORE MATTIA | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SEVERINO MARCO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SISSA SIMONE | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| STRIPPARO SIMONE MARIO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |