Statistiche TUTTI I TORNEI
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| ABOUELDAHAB AZIZ AMR ALI MOHAMED | 4 – Non Definito | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BRIGHETTI YURI | 4 – Non Definito | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COMPAORE RAYMOND | 4 – Non Definito | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COSTA NICOLò FRANCESCO | 4 – Non Definito | 24 | 14 | 9 | 1 | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| D’ADDATO NICOLÃ’ | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DALESIO LUIGI | 4 – Non Definito | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI SALVO DANIELE | 4 – Non Definito | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI SALVO MANUEL | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ETIWY KAREM ATIA AKL | 4 – Non Definito | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| GANGEMI GABRIELE | 4 – Non Definito | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GUARDAVALLE ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| KONE SIAKA IBRAHIM | 4 – Non Definito | 18 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| MARTINEZ ORMAZA DENNIS ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| META ANDREA | 4 – Non Definito | 18 | 12 | 5 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MIALL NGAMBA GAEL | 4 – Non Definito | 22 | 12 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
| MONTANI CHRISTIAN | 4 – Non Definito | 18 | 11 | 6 | 1 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MOUSSIO NJOH WILLIAM | 4 – Non Definito | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| NICOLOSI MATTIA | 4 – Non Definito | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PERNDAJ ALESSIO | 4 – Non Definito | 22 | 14 | 7 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| SCIANCALEPORE MATTIA | 4 – Non Definito | 25 | 15 | 9 | 1 | 34 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
| SEVERINO MARCO | 4 – Non Definito | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SISSA SIMONE | 4 – Non Definito | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| SPRANZI JACOPO | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| STRIPPARO SIMONE MARIO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche CAMPIONATO
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| ABOUELDAHAB AZIZ AMR ALI MOHAMED | 4 – Non Definito | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BRIGHETTI YURI | 4 – Non Definito | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COMPAORE RAYMOND | 4 – Non Definito | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COSTA NICOLò FRANCESCO | 4 – Non Definito | 20 | 11 | 8 | 1 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| D’ADDATO NICOLÃ’ | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DALESIO LUIGI | 4 – Non Definito | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI SALVO DANIELE | 4 – Non Definito | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI SALVO MANUEL | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ETIWY KAREM ATIA AKL | 4 – Non Definito | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| GANGEMI GABRIELE | 4 – Non Definito | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GUARDAVALLE ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| KONE SIAKA IBRAHIM | 4 – Non Definito | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| MARTINEZ ORMAZA DENNIS ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| META ANDREA | 4 – Non Definito | 15 | 10 | 4 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MIALL NGAMBA GAEL | 4 – Non Definito | 19 | 10 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
| MONTANI CHRISTIAN | 4 – Non Definito | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MOUSSIO NJOH WILLIAM | 4 – Non Definito | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| NICOLOSI MATTIA | 4 – Non Definito | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PERNDAJ ALESSIO | 4 – Non Definito | 19 | 12 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| SCIANCALEPORE MATTIA | 4 – Non Definito | 21 | 12 | 8 | 1 | 30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
| SEVERINO MARCO | 4 – Non Definito | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SISSA SIMONE | 4 – Non Definito | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| SPRANZI JACOPO | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| STRIPPARO SIMONE MARIO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche COPPA ITALIA
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| ABOUELDAHAB AZIZ AMR ALI MOHAMED | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BRIGHETTI YURI | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COMPAORE RAYMOND | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COSTA NICOLò FRANCESCO | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D’ADDATO NICOLÃ’ | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DALESIO LUIGI | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI SALVO DANIELE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI SALVO MANUEL | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ETIWY KAREM ATIA AKL | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GANGEMI GABRIELE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GUARDAVALLE ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| KONE SIAKA IBRAHIM | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MARTINEZ ORMAZA DENNIS ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| META ANDREA | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MIALL NGAMBA GAEL | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MONTANI CHRISTIAN | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MOUSSIO NJOH WILLIAM | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| NICOLOSI MATTIA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PERNDAJ ALESSIO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SCIANCALEPORE MATTIA | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SEVERINO MARCO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SISSA SIMONE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SPRANZI JACOPO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| STRIPPARO SIMONE MARIO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche CHAMPIONS LEAGUE
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| ABOUELDAHAB AZIZ AMR ALI MOHAMED | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BRIGHETTI YURI | 4 – Non Definito | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COMPAORE RAYMOND | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COSTA NICOLò FRANCESCO | 4 – Non Definito | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| D’ADDATO NICOLÃ’ | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DALESIO LUIGI | 4 – Non Definito | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI SALVO DANIELE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI SALVO MANUEL | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ETIWY KAREM ATIA AKL | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GANGEMI GABRIELE | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GUARDAVALLE ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| KONE SIAKA IBRAHIM | 4 – Non Definito | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MARTINEZ ORMAZA DENNIS ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| META ANDREA | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MIALL NGAMBA GAEL | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MONTANI CHRISTIAN | 4 – Non Definito | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MOUSSIO NJOH WILLIAM | 4 – Non Definito | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| NICOLOSI MATTIA | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PERNDAJ ALESSIO | 4 – Non Definito | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SCIANCALEPORE MATTIA | 4 – Non Definito | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SEVERINO MARCO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SISSA SIMONE | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SPRANZI JACOPO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| STRIPPARO SIMONE MARIO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |