Statistiche TUTTI I TORNEI
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| VARISCO FRANCESCO | 0 – Portiere | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| AGLIARDI DAVIDE | 4 – Non Definito | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BAUDINI NICOLO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BERGAMO LUCA | 4 – Non Definito | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| BONARIVA DAVIDE | 4 – Non Definito | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CESANO FABIO | 4 – Non Definito | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| DURSO ANDREA | 4 – Non Definito | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FORLANI LUCA | 4 – Non Definito | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GIUSSANI MARCO | 4 – Non Definito | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| INGLESE MARCO | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LA PISCOPIA ALDO NICOLAS | 4 – Non Definito | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| MANDI GIULIANO | 4 – Non Definito | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MARIANI ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| NARDELLA GIUSEPPE | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PACE GIUSEPPE | 4 – Non Definito | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PERNORIO SIMONE | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PRANDIN SIMONE | 4 – Non Definito | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ROSSONI ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TABASSO ANDREA | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VARISCO GUIDO | 4 – Non Definito | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VASCOTTO GIANMARIA | 4 – Non Definito | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiche CAMPIONATO
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| VARISCO FRANCESCO | 0 – Portiere | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| AGLIARDI DAVIDE | 4 – Non Definito | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BAUDINI NICOLO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BERGAMO LUCA | 4 – Non Definito | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| BONARIVA DAVIDE | 4 – Non Definito | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CESANO FABIO | 4 – Non Definito | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| DURSO ANDREA | 4 – Non Definito | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FORLANI LUCA | 4 – Non Definito | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GIUSSANI MARCO | 4 – Non Definito | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| INGLESE MARCO | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LA PISCOPIA ALDO NICOLAS | 4 – Non Definito | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| MANDI GIULIANO | 4 – Non Definito | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MARIANI ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| NARDELLA GIUSEPPE | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PACE GIUSEPPE | 4 – Non Definito | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PERNORIO SIMONE | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PRANDIN SIMONE | 4 – Non Definito | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ROSSONI ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TABASSO ANDREA | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VARISCO GUIDO | 4 – Non Definito | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VASCOTTO GIANMARIA | 4 – Non Definito | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiche COPPA ITALIA
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| VARISCO FRANCESCO | 0 – Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| AGLIARDI DAVIDE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BAUDINI NICOLO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BERGAMO LUCA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BONARIVA DAVIDE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CESANO FABIO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DURSO ANDREA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FORLANI LUCA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GIUSSANI MARCO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| INGLESE MARCO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LA PISCOPIA ALDO NICOLAS | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANDI GIULIANO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MARIANI ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| NARDELLA GIUSEPPE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PACE GIUSEPPE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PERNORIO SIMONE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PRANDIN SIMONE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ROSSONI ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TABASSO ANDREA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VARISCO GUIDO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VASCOTTO GIANMARIA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche EUROPA LEAGUE
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| VARISCO FRANCESCO | 0 – Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| AGLIARDI DAVIDE | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BAUDINI NICOLO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BERGAMO LUCA | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BONARIVA DAVIDE | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CESANO FABIO | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DURSO ANDREA | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FORLANI LUCA | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GIUSSANI MARCO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| INGLESE MARCO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LA PISCOPIA ALDO NICOLAS | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANDI GIULIANO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MARIANI ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| NARDELLA GIUSEPPE | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PACE GIUSEPPE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PERNORIO SIMONE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PRANDIN SIMONE | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ROSSONI ALESSANDRO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TABASSO ANDREA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VARISCO GUIDO | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VASCOTTO GIANMARIA | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |