Statistiche TUTTI I TORNEI
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| ARZENTON LORENZO | 0 – Portiere | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ABAGNALE GIOVANNI | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BAADI HAMZA | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BARCELLA MANUEL | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BENEDETTI DAVIDE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CATTOLICO ANGELO | 4 – Non Definito | 15 | 7 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| CAVASINO LORENZO | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CIRILLO JACOPO | 4 – Non Definito | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CREMONESI MATTIA | 4 – Non Definito | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI LORENZO MARIO | 4 – Non Definito | 18 | 7 | 3 | 8 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| ESPOSITO GIULIO | 4 – Non Definito | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FACCHETTI LUCA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FERRARI MATTEO | 4 – Non Definito | 16 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GALEONE MIRKO GIUSEPPE | 4 – Non Definito | 17 | 8 | 2 | 7 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||
| MACCABRUNI MARCO | 4 – Non Definito | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANCINI MARCELLO | 4 – Non Definito | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| MARTIGNONI FILIPPO MARIA | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MENCLOSSI VINCENZO | 4 – Non Definito | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| OYANEDER REYES JOSE ISRAEL | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PASCARELLI FEDERICO | 4 – Non Definito | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| SOZZI ANDREA | 4 – Non Definito | 13 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| STANGO ANTONIO | 4 – Non Definito | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VALLINI GIANLUCA | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VIAVATTENE CLAUDIO | 4 – Non Definito | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiche CAMPIONATO
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| ARZENTON LORENZO | 0 – Portiere | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ABAGNALE GIOVANNI | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BAADI HAMZA | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BARCELLA MANUEL | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BENEDETTI DAVIDE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CATTOLICO ANGELO | 4 – Non Definito | 13 | 6 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| CAVASINO LORENZO | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CIRILLO JACOPO | 4 – Non Definito | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CREMONESI MATTIA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI LORENZO MARIO | 4 – Non Definito | 15 | 6 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| ESPOSITO GIULIO | 4 – Non Definito | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FACCHETTI LUCA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FERRARI MATTEO | 4 – Non Definito | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GALEONE MIRKO GIUSEPPE | 4 – Non Definito | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
| MACCABRUNI MARCO | 4 – Non Definito | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANCINI MARCELLO | 4 – Non Definito | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| MARTIGNONI FILIPPO MARIA | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MENCLOSSI VINCENZO | 4 – Non Definito | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| OYANEDER REYES JOSE ISRAEL | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PASCARELLI FEDERICO | 4 – Non Definito | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| SOZZI ANDREA | 4 – Non Definito | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| STANGO ANTONIO | 4 – Non Definito | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VALLINI GIANLUCA | 4 – Non Definito | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VIAVATTENE CLAUDIO | 4 – Non Definito | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiche COPPA ITALIA
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| ARZENTON LORENZO | 0 – Portiere | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ABAGNALE GIOVANNI | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BAADI HAMZA | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BARCELLA MANUEL | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BENEDETTI DAVIDE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CATTOLICO ANGELO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CAVASINO LORENZO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CIRILLO JACOPO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CREMONESI MATTIA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI LORENZO MARIO | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ESPOSITO GIULIO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FACCHETTI LUCA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FERRARI MATTEO | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GALEONE MIRKO GIUSEPPE | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MACCABRUNI MARCO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANCINI MARCELLO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MARTIGNONI FILIPPO MARIA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MENCLOSSI VINCENZO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| OYANEDER REYES JOSE ISRAEL | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PASCARELLI FEDERICO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SOZZI ANDREA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| STANGO ANTONIO | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VALLINI GIANLUCA | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VIAVATTENE CLAUDIO | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche CHAMPIONS LEAGUE
| Foto | Nome | Maglia | Ruolo | G | V | N | P | Gol | GolS | Best | Voto | AMM | ESP | ESP GG | ||
| ARZENTON LORENZO | 0 – Portiere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ABAGNALE GIOVANNI | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BAADI HAMZA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BARCELLA MANUEL | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BENEDETTI DAVIDE | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CATTOLICO ANGELO | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CAVASINO LORENZO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CIRILLO JACOPO | 4 – Non Definito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CREMONESI MATTIA | 4 – Non Definito | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DI LORENZO MARIO | 4 – Non Definito | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ESPOSITO GIULIO | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FACCHETTI LUCA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FERRARI MATTEO | 4 – Non Definito | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GALEONE MIRKO GIUSEPPE | 4 – Non Definito | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| MACCABRUNI MARCO | 4 – Non Definito | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANCINI MARCELLO | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MARTIGNONI FILIPPO MARIA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MENCLOSSI VINCENZO | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| OYANEDER REYES JOSE ISRAEL | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PASCARELLI FEDERICO | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SOZZI ANDREA | 4 – Non Definito | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| STANGO ANTONIO | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VALLINI GIANLUCA | 4 – Non Definito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VIAVATTENE CLAUDIO | 4 – Non Definito | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |