| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| LUNEDÌ | 09 NOVEMBRE 2026 | 09/11 | 19:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE B | ![]() | SPORTAUTO BIGHEAD | SPORTAUTO B. | 7 | 2 | SUPER SANTOS | SUPER SANTOS | ![]() |
| ||
| MARTEDÌ | 03 NOVEMBRE 2026 | 03/11 | 22:15 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE B | ![]() | SPORTAUTO BIGHEAD | SPORTAUTO B. | 7 | 1 | I GINTONICI | I GINTONICI | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 26 OTTOBRE 2026 | 26/10 | 20:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE B | ![]() | OVERDREAM | OVERDREAM | 4 | 5 | SPORTAUTO BIGHEAD | SPORTAUTO B. | ![]() |
| ||
| MARTEDÌ | 13 OTTOBRE 2026 | 13/10 | 20:15 | FASE 1 GIRONE KAPPA | ![]() | SPORTAUTO BIGHEAD | SPORTAUTO B. | 1 | 5 | THE GUILTY BROS | THE GUILTY BROS | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 04 OTTOBRE 2026 | 04/10 | 19:30 | FASE 1 GIRONE KAPPA | ![]() | PLAUTELLUM FC | PLAUTELLUM FC | 3 | 0 | SPORTAUTO BIGHEAD | SPORTAUTO B. | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 23 SETTEMBRE 2026 | 23/09 | 20:30 | FASE 1 GIRONE KAPPA | ![]() | VELODROME | VELODROME | 3 | 3 | SPORTAUTO BIGHEAD | SPORTAUTO B. | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 16 SETTEMBRE 2026 | 16/09 | 21:30 | FASE 1 GIRONE KAPPA | ![]() | SPORTAUTO BIGHEAD | SPORTAUTO B. | 1 | 4 | SAPOS ELITE | SAPOS ELITE | ![]() |
|














