| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| LUNEDÌ | 09 NOVEMBRE 2026 | 09/11 | 20:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE C | ![]() | PRIMO GREMIO | PRIMO GREMIO | 2 | 3 | LISCATE C8 | LISCATE C8 | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 04 NOVEMBRE 2026 | 04/11 | 21:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE C | ![]() | SPORTVALUE | SPORTVALUE | ![]() | 4 | 5 | LISCATE C8 | LISCATE C8 | ![]() |
| |
| MERCOLEDÌ | 21 OTTOBRE 2026 | 21/10 | 22:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE C | ![]() | LISCATE C8 | LISCATE C8 | 3 | 2 | ![]() | I CUGINI DI BRUS | I CUG. DI BRUS | ![]() |
| |
| DOMENICA | 18 OTTOBRE 2026 | 18/10 | 19:30 | FASE 1 GIRONE DELTA | ![]() | LISCATE C8 | LISCATE C8 | 4 | 0 | PH SEVEN | PH SEVEN | ![]() |
| ||
| MARTEDÌ | 06 OTTOBRE 2026 | 06/10 | 22:15 | FASE 1 GIRONE DELTA | ![]() | LISCATE C8 | LISCATE C8 | 4 | 4 | S.S. TON PER | S.S. TON PER | ![]() |
| ||
| GIOVEDÌ | 24 SETTEMBRE 2026 | 24/09 | 21:30 | FASE 1 GIRONE DELTA | ![]() | LOS PIBES | LOS PIBES | 6 | 1 | LISCATE C8 | LISCATE C8 | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 14 SETTEMBRE 2026 | 14/09 | 21:30 | FASE 1 GIRONE DELTA | ![]() | DOMUS 3.0 | DOMUS 3.0 | 1 | 3 | LISCATE C8 | LISCATE C8 | ![]() |
|















