| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| VENERDÌ | 13 NOVEMBRE 2026 | 13/11 | 20:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE C | ![]() | FIDAS AMSA | FIDAS AMSA | 2 | 4 | THE GUILTY BROS | THE GUILTY BROS | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 02 NOVEMBRE 2026 | 02/11 | 21:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE C | ![]() | AUTOSILANO | AUTOSILANO | 3 | 2 | THE GUILTY BROS | THE GUILTY BROS | ![]() |
| ||
| GIOVEDÌ | 22 OTTOBRE 2026 | 22/10 | 22:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE C | ![]() | THE GUILTY BROS | THE GUILTY BROS | 1 | 2 | TACONAZO | TACONAZO | ![]() |
| ||
| MARTEDÌ | 13 OTTOBRE 2026 | 13/10 | 20:15 | FASE 1 GIRONE KAPPA | ![]() | SPORTAUTO BIGHEAD | SPORTAUTO B. | 1 | 5 | THE GUILTY BROS | THE GUILTY BROS | ![]() |
| ||
| GIOVEDÌ | 08 OTTOBRE 2026 | 08/10 | 22:30 | FASE 1 GIRONE KAPPA | ![]() | PLAUTELLUM FC | PLAUTELLUM FC | 6 | 3 | THE GUILTY BROS | THE GUILTY BROS | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 28 SETTEMBRE 2026 | 28/09 | 19:30 | FASE 1 GIRONE KAPPA | ![]() | THE GUILTY BROS | THE GUILTY BROS | 2 | 6 | VELODROME | VELODROME | ![]() |
| ||
| GIOVEDÌ | 24 SETTEMBRE 2026 | 24/09 | 22:30 | FASE 1 GIRONE KAPPA | ![]() | THE GUILTY BROS | THE GUILTY BROS | 1 | 5 | SAPOS ELITE | SAPOS ELITE | ![]() |
|















