| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| DOMENICA | 08 NOVEMBRE 2026 | 08/11 | 19:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE A | ![]() | HUSTLER | HUSTLER | I CACIOTTI | I CACIOTTI | ![]() | |||||
| GIOVEDÌ | 29 OTTOBRE 2026 | 29/10 | 20:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE A | ![]() | I CACIOTTI | I CACIOTTI | 6 | 4 | OVERLAND | OVERLAND | ![]() |
| ||
| MARTEDÌ | 20 OTTOBRE 2026 | 20/10 | 21:15 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE A | ![]() | CARROZZERIA GIUSTI | CARR. GIUSTI | 3 | 6 | I CACIOTTI | I CACIOTTI | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 12 OTTOBRE 2026 | 12/10 | 19:30 | FASE 1 GIRONE ETA | ![]() | REAL MARACANA | REAL MARACANA | 3 | 0 | I CACIOTTI | I CACIOTTI | ![]() |
| ||
| GIOVEDÌ | 08 OTTOBRE 2026 | 08/10 | 21:30 | FASE 1 GIRONE ETA | ![]() | VNR8 | VNR8 | 1 | 1 | I CACIOTTI | I CACIOTTI | ![]() |
| ||
| GIOVEDÌ | 01 OTTOBRE 2026 | 01/10 | 20:30 | FASE 1 GIRONE ETA | ![]() | I CACIOTTI | I CACIOTTI | 2 | 5 | LA FORNACE | LA FORNACE | ![]() |
| ||
| MARTEDÌ | 15 SETTEMBRE 2026 | 15/09 | 21:15 | FASE 1 GIRONE ETA | ![]() | I CACIOTTI | I CACIOTTI | 2 | 5 | LORIS TATTOO | LORIS TATTOO | ![]() |
|












