| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| LUNEDÌ | 02 NOVEMBRE 2026 | 02/11 | 20:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE B | ![]() | LM IDRAULICA | LM IDRAULICA | 1 | 1 | RAPTORS | RAPTORS | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 28 OTTOBRE 2026 | 28/10 | 22:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE B | ![]() | RAPTORS | RAPTORS | 4 | 3 | GARAGE BEER | GARAGE BEER | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 21 OTTOBRE 2026 | 21/10 | 21:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE B | ![]() | LA FORNACE | LA FORNACE | 2 | 5 | RAPTORS | RAPTORS | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 05 OTTOBRE 2026 | 05/10 | 19:30 | FASE 1 GIRONE ZETA | ![]() | HUSTLER | HUSTLER | 0 | 5 | RAPTORS | RAPTORS | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 04 OTTOBRE 2026 | 04/10 | 20:30 | FASE 1 GIRONE ZETA | ![]() | RAPTORS | RAPTORS | 6 | 4 | GENESIS MILANO | GENESIS MILANO | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 27 SETTEMBRE 2026 | 27/09 | 20:30 | FASE 1 GIRONE ZETA | ![]() | RAPTORS | RAPTORS | 3 | 2 | COMAZZO SOCCER CLUB | COMAZZO SC | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 20 SETTEMBRE 2026 | 20/09 | 19:30 | FASE 1 GIRONE ZETA | ![]() | SEGGIANO CITY | SEGGIANO CITY | 4 | 0 | RAPTORS | RAPTORS | ![]() |
|











