CONFERENCE GIRONE A
| Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
| CD SEGRATE | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | ||
| LM IDRAULICA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | ||
| COMAZZO SOCCER CLUB | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
| IL MACININO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 |
CONFERENCE GIRONE B
| Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
| DRILL FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | ||
| OVERLAND | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
| AUTOSILANO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | ||
| CRA2A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
CONFERENCE GIRONE C
| Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
| SPORTAUTO BIGHEAD | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | ||
| PRIMO GREMIO | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | ||
| FIDAS AMSA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||
| OVERDREAM | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 |