FASE FINALE SERIE A
| Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
| SELECAO PLT | 28 | 18 | 11 | 6 | 1 | 75 | 34 | 41 | ||
| SEGGIANO CITY | 26 | 16 | 12 | 2 | 2 | 71 | 45 | 26 | ||
| VELODROME | 18 | 18 | 8 | 2 | 8 | 48 | 54 | -6 | ||
| REAL MARACANA | 17 | 17 | 8 | 1 | 8 | 62 | 59 | 3 | ||
| DOMUS 3.0 | 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 63 | 50 | 13 | ||
| SCARSENAL | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 52 | 63 | -11 | ||
| LMC | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 53 | 56 | -3 | ||
| LISCATE C8 | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 48 | 69 | -21 | ||
| TOP TEAM | 5 | 16 | 2 | 1 | 13 | 22 | 64 | -42 |
FASE FINALE SERIE B
| Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
| LORIS TATTOO | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 69 | 53 | 16 | ||
| LA FORNACE | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 44 | 37 | 7 | ||
| CARROZZERIA GIUSTI | 20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 65 | 45 | 20 | ||
| S.S. TON PER | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 69 | 68 | 1 | ||
| NO SEA SAPO CLUB | 18 | 17 | 8 | 2 | 7 | 55 | 52 | 3 | ||
| RIO DE LA PLAZA | 17 | 16 | 8 | 1 | 7 | 60 | 55 | 5 | ||
| FC WATCHYPE | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 59 | 47 | 12 | ||
| NIGLO | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 50 | 72 | -22 | ||
| TACONAZO | 7 | 16 | 3 | 1 | 12 | 41 | 83 | -42 |
FASE FINALE SERIE C
| Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
| REAL CERNUSCO | 28 | 16 | 13 | 2 | 1 | 78 | 23 | 55 | ||
| GARAGE BEER | 22 | 18 | 11 | 0 | 7 | 71 | 48 | 23 | ||
| THE GUILTY BROS | 21 | 17 | 8 | 5 | 4 | 65 | 50 | 15 | ||
| PLAUTELLUMÂ FC | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 59 | 51 | 8 | ||
| AUTOSILANO | 18 | 17 | 8 | 2 | 7 | 49 | 48 | 1 | ||
| LM IDRAULICA | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 47 | 48 | -1 | ||
| AC BORLO | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 59 | -22 | ||
| AMARO DEL CAMPO | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 33 | 64 | -31 | ||
| CD SEGRATE | 5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 32 | 80 | -48 |
FASE FINALE SERIE D
| Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
| IL MACININO | 25 | 16 | 12 | 1 | 3 | 92 | 63 | 29 | ||
| PRIMO GREMIO | 22 | 17 | 11 | 0 | 6 | 70 | 37 | 33 | ||
| COMAZZO SOCCER CLUB | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 59 | 48 | 11 | ||
| OVERDREAM | 21 | 17 | 10 | 1 | 6 | 51 | 44 | 7 | ||
| OVERLAND | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 64 | 53 | 11 | ||
| SPORTAUTO BIGHEAD | 17 | 16 | 8 | 1 | 7 | 63 | 58 | 5 | ||
| FIDAS AMSA | 12 | 16 | 6 | 0 | 10 | 56 | 63 | -7 | ||
| DRILL FC | 9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 43 | 63 | -20 | ||
| CRA2A | 3 | 16 | 1 | 1 | 14 | 27 | 96 | -69 |