GIORNATA 1
| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| LUNEDÌ | 19 OTTOBRE 2026 | 19/10 | 19:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() | TOP TEAM | TOP TEAM | 4 | 6 | LORIS TATTOO | LORIS TATTOO | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 19 OTTOBRE 2026 | 19/10 | 20:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE C | ![]() | AURA FC | AURA FC | 1 | 3 | LMC | LMC | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 19 OTTOBRE 2026 | 19/10 | 21:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() | TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | 7 | 1 | GENESIS MILANO | GENESIS MILANO | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 19 OTTOBRE 2026 | 19/10 | 22:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE C | ![]() | SAPOS ELITE | SAPOS ELITE | 3 | 2 | SBRONZI DI RIACE | SBR. DI RIACE | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 23 OTTOBRE 2026 | 23/10 | 21:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() | FURY | FURY | 3 | 0 | GUNNERS | GUNNERS | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 25 OTTOBRE 2026 | 25/10 | 21:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() | POZZUOLO VINTAGE | POZZUOLO VINT. | 1 | 5 | REAL CERNUSCO | REAL CERNUSCO | ![]() |
|
GIORNATA 2
| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| LUNEDÌ | 26 OTTOBRE 2026 | 26/10 | 19:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() | LORIS TATTOO | LORIS TATTOO | 5 | 4 | THE EAGLES | THE EAGLES | ![]() |
| ||
| MARTEDÌ | 27 OTTOBRE 2026 | 27/10 | 22:15 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() | POZZUOLO VINTAGE | POZZUOLO VINT. | 2 | 5 | IDROSQUALO | IDROSQUALO | ![]() |
| ||
| GIOVEDÌ | 29 OTTOBRE 2026 | 29/10 | 22:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE C | ![]() | SAPOS ELITE | SAPOS ELITE | 3 | 4 | AURA FC | AURA FC | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 30 OTTOBRE 2026 | 30/10 | 19:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() | REAL CERNUSCO | REAL CERNUSCO | 6 | 3 | GENESIS MILANO | GENESIS MILANO | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 30 OTTOBRE 2026 | 30/10 | 21:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE C | ![]() | SCARSENAL | SCARSENAL | 5 | 4 | LMC | LMC | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 30 OTTOBRE 2026 | 30/10 | 22:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() | FURY | FURY | 3 | 3 | TOP TEAM | TOP TEAM | ![]() |
|
GIORNATA 3
| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| MERCOLEDÌ | 04 NOVEMBRE 2026 | 04/11 | 20:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() | FURY | FURY | 3 | 5 | THE EAGLES | THE EAGLES | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 04 NOVEMBRE 2026 | 04/11 | 22:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() | TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | 3 | 6 | POZZUOLO VINTAGE | POZZUOLO VINT. | ![]() |
| ||
| GIOVEDÌ | 05 NOVEMBRE 2026 | 05/11 | 20:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() | FURY | FURY | 4 | 7 | LORIS TATTOO | LORIS TATTOO | ![]() |
| ||
| GIOVEDÌ | 05 NOVEMBRE 2026 | 05/11 | 22:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE C | ![]() | SBRONZI DI RIACE | SBR. DI RIACE | 6 | 4 | AURA FC | AURA FC | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 06 NOVEMBRE 2026 | 06/11 | 21:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE C | ![]() | SCARSENAL | SCARSENAL | 3 | 0 | SAPOS ELITE | SAPOS ELITE | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 06 NOVEMBRE 2026 | 06/11 | 22:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() | IDROSQUALO | IDROSQUALO | 3 | 2 | REAL CERNUSCO | REAL CERNUSCO | ![]() |
|
GIORNATA 4
| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| LUNEDÌ | 09 NOVEMBRE 2026 | 09/11 | 21:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() | GENESIS MILANO | GENESIS MILANO | 5 | 3 | POZZUOLO VINTAGE | POZZUOLO VINT. | ![]() |
| ||
| MARTEDÌ | 10 NOVEMBRE 2026 | 10/11 | 20:15 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE C | ![]() | LMC | LMC | 4 | 1 | SBRONZI DI RIACE | SBR. DI RIACE | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 11 NOVEMBRE 2026 | 11/11 | 21:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE C | ![]() | AURA FC | AURA FC | 1 | 4 | SCARSENAL | SCARSENAL | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 11 NOVEMBRE 2026 | 11/11 | 22:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A | ![]() | IDROSQUALO | IDROSQUALO | 3 | 2 | TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 13 NOVEMBRE 2026 | 13/11 | 22:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() | TOP TEAM | TOP TEAM | GUNNERS | GUNNERS | ![]() | |||||
| DOMENICA | 15 NOVEMBRE 2026 | 15/11 | 19:30 | FASE 2 CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B | ![]() | GUNNERS | GUNNERS | THE EAGLES | THE EAGLES | ![]() |














1G.
