CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A
| Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
| DOMUS 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
| REAL MARACANA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | ||
| VELODROME | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | ||
| LISCATE C8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B
| Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
| LMC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| SELECAO PLT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| SEGGIANO CITY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| CARROZZERIA GIUSTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
CHAMPIONS LEAGUE GIRONE C
| Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
| SCARSENAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | ||
| TOP TEAM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||
| RIO DE LA PLAZA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | ||
| S.S. TON PER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |