Fase a Gironi Classifica


GIRONE A

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
BAYERNPIOLTELLO 7 4 3 1 0 14 10 4
SUDAMERICA F.C. 4 4 2 0 2 14 11 3
FC WATCHYPE 3 4 1 1 2 13 15 -2
TUNAIT TIM 3 4 1 1 2 17 19 -2
BRUGHELLO 3 4 0 3 1 12 15 -3


GIRONE B

Squadra P G V N P GolF GolS DIFF
DAS PORTO 8 4 4 0 0 21 11 10
ATLETICO PIOLTELLO 6 4 3 0 1 21 8 13
AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 4 4 2 0 2 13 8 5
JUNGLE PARK 0 4 1 0 3 6 20 -14
CARROZZERIA GIUSTI -2 4 0 0 4 6 20 -14



Lascia un commento