Giocatori Certificato Scaduto

GIOCATORI CON CERTIFICATO SCADUTO

Foto Nome Scad. Cert. Calendario Squadra G V N P Gol GolS Best AMM ESP
ABIUSO GUIDO 30 MARZO 2024 PRIMO GREMIO 7 3 1 3 3 0 0 0 0
ARCADIPANE GIUSEPPE 04 APRILE 2024 EDIL5 5 1 2 2 1 0 0 0 0
ARDITA SAMUELE 02 NOVEMBRE 2023 FC NO LIMIT 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ARGENTI ALESSIO MARIA 13 GENNAIO 2024 GIARDINI RIPADIVERSILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARIOLI MARCO 20 GENNAIO 2024 EDIL5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
BAINI DAVIDE 23 OTTOBRE 2023 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERRETINO SIMONE 24 NOVEMBRE 2023 BAYERNPIOLTELLO 1 1 0 0 2 0 0 0 0
BIAGINI MATTEO 06 MARZO 2024 TACONAZO 11 1 2 8 0 0 0 0 0
BIELLI FRANCESCO 24 OTTOBRE 2023 TACONAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOILINI LORENZO 30 NOVEMBRE 2023 GIARDINI RIPADIVERSILIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0
BONGARZONI DANILO 09 GENNAIO 2024 IL MACININO 2 1 0 1 2 0 0 0 0
BOVE GIANLUCA 09 GENNAIO 2024 TACONAZO 2 1 1 0 1 0 0 0 0
BRAMBILLA LUCA 08 FEBBRAIO 2024 SCARSENAL 1 0 0 1 0 7 0 0 0
CABANILLA ZAMBRANO JOSE LUIS 05 NOVEMBRE 2023 SUDAMERICA F.C. 2 1 0 1 1 0 0 0 0
CAZZANIGA ALESSANDRO 16 FEBBRAIO 2024 JUNGLE PORK 4 3 0 1 2 0 0 0 0
CERVELLERA MATTEO 21 OTTOBRE 2023 TACONAZO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
COLANGELO STEFANO 18 DICEMBRE 2023 SCARSENAL 3 1 0 2 1 0 0 0 0
DE PASQUALE MAURIZIO 24 MAGGIO 2023 FIDAS AMSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEBIAGGI FRANCESCO 03 OTTOBRE 2023 SCARSENAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIPILATO MARCO 23 MARZO 2024 GIARDINI RIPADIVERSILIA 3 0 1 2 0 0 0 0 0
ELKAIRAN OMAR 12 APRILE 2024 JUNGLE PORK 2 0 0 2 0 0 0 0 0
FARES ALESSIO 21 DICEMBRE 2023 FC NO LIMIT 4 0 0 4 1 0 0 0 0
FOTI ANTONINO 18 APRILE 2024 ATM 1 0 1 0 0 0 0 0 0
GANCI LUCA 20 OTTOBRE 2023 ALI HILAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAVIRAGHI LORENZO 23 GENNAIO 2024 SCARSENAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERMANI MATTEO FLAVIO 23 OTTOBRE 2023 NEXT GENERATION HEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUSSALLI BERETTA CARLO ALBERTO 13 APRILE 2024 FC WATCHYPE 8 4 1 3 5 2 0 0 0
IADAROLA NAZARIO 20 SETTEMBRE 2023 FIDAS AMSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEVA ALESSANDRO 02 NOVEMBRE 2023 FC NO LIMIT 2 0 0 2 0 0 0 0 0
LAZREG RAMI 16 NOVEMBRE 2023 FIDAS AMSA 11 3 2 6 6 0 0 0 0
LAZZARI MARCO 07 NOVEMBRE 2023 TUNAIT TIM 2 1 0 1 0 0 0 0 0
LINZI FILIPPO MARIA 14 FEBBRAIO 2024 FC WATCHYPE 1 1 0 0 0 0 0 0 0
LODI SAMUELE 22 LUGLIO 2023 SCARSENAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOIUDICE LORENZO 02 NOVEMBRE 2023 FC NO LIMIT 2 0 0 2 0 0 0 0 0
LOPEZ DAVEID 05 NOVEMBRE 2023 SUDAMERICA F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACOVEI CRISTI GABRIEL 20 OTTOBRE 2023 ALI HILAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAFFI RONNY 12 GENNAIO 2024 AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANDUZIO MARCO 09 OTTOBRE 2023 AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCHI NICOLO 24 FEBBRAIO 2023 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARRONE LUCA ANGELO 10 GENNAIO 2024 AUTOSILANO 4 0 0 4 0 0 0 0 0
MAZZA GIANLUCA 01 FEBBRAIO 2024 QUARANTA 8 4 1 3 7 0 0 0 0
MEDAGLIA ANGELO FRANCESCO 26 SETTEMBRE 2023 AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELARA RUDI 05 NOVEMBRE 2023 SUDAMERICA F.C. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
MERLO LEONARDO 07 NOVEMBRE 2023 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MERONI ANDREA 28 SETTEMBRE 2022 FC NO LIMIT 2 0 0 2 0 0 0 0 0
MINEO LORENZO 23 APRILE 2024 NEXT GENERATION HEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTES LOPEZ OSCAR ANDRES 03 NOVEMBRE 2023 SUDAMERICA F.C. 1 1 0 0 1 0 0 0 0
MORETTO MATTEO 30 NOVEMBRE 2023 GIARDINI RIPADIVERSILIA 1 1 0 0 1 0 0 0 0
NARDO DIEGO 06 FEBBRAIO 2024 FIDAS AMSA 1 0 0 1 0 0 0 0 0
NICOSIA DANIELE 20 OTTOBRE 2023 ALI HILAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUAINI FRANCESCO 08 SETTEMBRE 2022 QUARANTA 5 1 1 3 7 0 0 0 0
RAVASIO WILLIAM 06 NOVEMBRE 2023 FC NO LIMIT 1 0 0 1 0 7 0 0 0
RICCIO DANIELE 03 DICEMBRE 2023 EDIL5 13 4 3 6 0 0 0 0 0
ROMDHANE ANIS 11 OTTOBRE 2023 FC WATCHYPE 1 1 0 0 0 0 0 0 0
SCHWETZ ROBERTO 20 OTTOBRE 2023 PRIMO GREMIO 1 0 0 1 1 0 0 0 0
SCIARRA RICARDO 19 FEBBRAIO 2024 ATM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCOGNAMIGLIO RAFFAELE 23 NOVEMBRE 2023 FC NO LIMIT 1 0 0 1 8 0 0 1 0
SFAMENI MARCO 26 OTTOBRE 2023 IL MACININO 1 0 1 0 0 0 0 0 0
SHABA DENIS 24 GENNAIO 2024 QUARANTA 9 2 1 6 4 0 0 0 0
SIMONE GIANNELLA 26 APRILE 2024 ATM 14 4 1 9 11 0 0 0 0
STABILE ANDREA 13 MARZO 2024 ATM 2 1 0 1 0 0 0 0 0
TENACE ROBERTO 18 APRILE 2024 SCARSENAL 16 6 1 9 11 0 0 0 0
VELASQUEZ RICHARD 12 GENNAIO 2024 QUARANTA 3 0 1 2 0 19 0 0 0
VENERONI SIMONE 25 OTTOBRE 2022 EDIL5 1 0 0 1 0 0 0 0 0



Lascia un commento