| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| DOMENICA | 15 NOVEMBRE 2026 | 15/11 | 21:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE C | ![]() | PH SEVEN | PH SEVEN | AUTOSILANO | AUTOSILANO | ![]() | |||||
| LUNEDÌ | 02 NOVEMBRE 2026 | 02/11 | 21:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE C | ![]() | AUTOSILANO | AUTOSILANO | 3 | 2 | THE GUILTY BROS | THE GUILTY BROS | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 26 OTTOBRE 2026 | 26/10 | 22:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE C | ![]() | TACONAZO | TACONAZO | 6 | 4 | AUTOSILANO | AUTOSILANO | ![]() |
| ||
| MERCOLEDÌ | 21 OTTOBRE 2026 | 21/10 | 20:30 | FASE 2 CONFERENCE LEAGUE GIRONE C | ![]() | AUTOSILANO | AUTOSILANO | 9 | 1 | FIDAS AMSA | FIDAS AMSA | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 12 OTTOBRE 2026 | 12/10 | 21:30 | FASE 1 GIRONE BETA | ![]() | AUTOSILANO | AUTOSILANO | 2 | 3 | PRIMO GREMIO | PRIMO GREMIO | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 11 OTTOBRE 2026 | 11/10 | 19:30 | FASE 1 GIRONE BETA | ![]() | AUTOSILANO | AUTOSILANO | 7 | 4 | DRILL FC | DRILL FC | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 28 SETTEMBRE 2026 | 28/09 | 21:30 | FASE 1 GIRONE BETA | ![]() | GUNNERS | GUNNERS | 2 | 0 | AUTOSILANO | AUTOSILANO | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 14 SETTEMBRE 2026 | 14/09 | 20:30 | FASE 1 GIRONE BETA | ![]() | POZZUOLO VINTAGE | POZZUOLO VINT. | 9 | 1 | AUTOSILANO | AUTOSILANO | ![]() |
|
















1G.