| GIORNO | DATA | ORA | TORNEO | SQUADRA | GOL | GOL | SQUADRA | ||||||||
| MARTEDÌ | 10 NOVEMBRE 2026 | 10/11 | 22:15 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE A | ![]() | RIO DE LA PLAZA | RIO DE LA PLAZA | 3 | 2 | AS SANGIULIANESE 1936 | AS SANG. 1936 | ![]() |
| ||
| MARTEDÌ | 03 NOVEMBRE 2026 | 03/11 | 20:15 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE A | ![]() | RIO DE LA PLAZA | RIO DE LA PLAZA | 4 | 2 | LOS PIBES | LOS PIBES | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 01 NOVEMBRE 2026 | 01/11 | 19:30 | FASE 2 EUROPA LEAGUE GIRONE A | ![]() | S.S. TON PER | S.S. TON PER | 3 | 3 | RIO DE LA PLAZA | RIO DE LA PLAZA | ![]() |
| ||
| MARTEDÌ | 13 OTTOBRE 2026 | 13/10 | 22:15 | FASE 1 GIRONE ALFA | ![]() | RIO DE LA PLAZA | RIO DE LA PLAZA | 5 | 3 | GARAGE BEER | GARAGE BEER | ![]() |
| ||
| DOMENICA | 11 OTTOBRE 2026 | 11/10 | 21:30 | FASE 1 GIRONE ALFA | ![]() | RIO DE LA PLAZA | RIO DE LA PLAZA | 1 | 3 | REAL CERNUSCO | REAL CERNUSCO | ![]() |
| ||
| VENERDÌ | 25 SETTEMBRE 2026 | 25/09 | 22:30 | FASE 1 GIRONE ALFA | ![]() | TUNAIT TIM | TUNAIT TIM | 5 | 4 | RIO DE LA PLAZA | RIO DE LA PLAZA | ![]() |
| ||
| LUNEDÌ | 14 SETTEMBRE 2026 | 14/09 | 19:30 | FASE 1 GIRONE ALFA | ![]() | OVERLAND | OVERLAND | 3 | 7 | RIO DE LA PLAZA | RIO DE LA PLAZA | ![]() |
|











