Giocatori Certificato Scaduto

GIOCATORI CON CERTIFICATO SCADUTO

Foto Nome Scad. Cert. Calendario Squadra G V N P Gol GolS Best AMM ESP
ABAGNALE GIOVANNI 25 SETTEMBRE 2025 LMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABOUELDAHAB AZIZ AMR ALI MOHAMED 04 NOVEMBRE 2025 SELECAO PLT 4 3 1 0 1 0 0 0 0
ALBERTI MATTEO 11 OTTOBRE 2024 IL MACININO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ALECCI ALESSIO 27 AGOSTO 2024 IL MACININO 1 1 0 0 1 0 0 0 0
ALFANO GIUSEPPE 31 AGOSTO 2017 TOP TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALLEGRINI RICCARDO 06 NOVEMBRE 2025 GARAGE BEER 5 2 0 3 10 0 2 1 0
ASSENZA DAMIANO 03 DICEMBRE 2025 COMAZZO SOCCER CLUB 7 0 0 7 0 0 0 0 0
ASSI JOAO CARLOS 25 SETTEMBRE 2025 TACONAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATAHUALPA ALLENDE SEBASTIAN DAVID 04 GIUGNO 2025 NO SEA SAPO CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGNATO NICCOLO EMANUELE 20 NOVEMBRE 2025 GARAGE BEER 2 0 1 1 0 0 0 0 0
BARRACO MATTIA 12 NOVEMBRE 2025 RIO DE LA PLAZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAUDINI NICOLO 23 SETTEMBRE 2025 REAL CERNUSCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERRETINO SIMONE 24 SETTEMBRE 2025 PLAUTELLUM FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERTONE ANDREA 30 SETTEMBRE 2025 CD SEGRATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BICERRI ERVIN 01 DICEMBRE 2025 OVERDREAM 8 1 0 7 0 32 1 0 0
BONINI FILIPPO 07 OTTOBRE 2025 FC WATCHYPE 2 2 0 0 2 0 0 0 0
BORTOLANI MATTIA 04 SETTEMBRE 2024 IL MACININO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOSIS MATTEO 20 NOVEMBRE 2025 GARAGE BEER 1 0 1 0 0 0 0 0 0
BOTNARU MARCEL 08 NOVEMBRE 2025 OVERDREAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOURMILA KARIM 21 NOVEMBRE 2025 NO SEA SAPO CLUB 4 2 1 1 6 0 1 0 0
BREGALANTI PAOLO 03 SETTEMBRE 2025 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRIOSCHI STEFANO 24 SETTEMBRE 2025 FIDAS AMSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRUOGNOLO ANDREA 26 NOVEMBRE 2025 CARROZZERIA GIUSTI 7 3 1 3 1 0 0 1 0
CALANNI MARCO 07 OTTOBRE 2025 LA FORNACE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALCAGNO FEDERICO 24 SETTEMBRE 2025 VELODROME 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALUNGA LUIS ENRIQUE 25 SETTEMBRE 2025 LA FORNACE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANCELLARA ANTONIO 24 NOVEMBRE 2025 FC WATCHYPE 2 2 0 0 1 0 0 0 0
CAPELLETTI CARBONE LORENZO 03 OTTOBRE 2025 S.S. TON PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARAVITA TOMMASO 07 NOVEMBRE 2025 LORIS TATTOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLOTTI LUCA 18 NOVEMBRE 2025 AMARO DEL CAMPO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
CARLOTTI MIRKO 18 NOVEMBRE 2025 AMARO DEL CAMPO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
CAROPRESO EDOARDO 22 NOVEMBRE 2025 AMARO DEL CAMPO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
CASATI GIULIANO 05 NOVEMBRE 2025 CRA2A 2 0 0 2 0 0 0 0 0
CASERTA CRISTIAN 23 SETTEMBRE 2025 THE GUILTY BROS 1 1 0 0 0 0 0 0 0
CAVALLINI NICCOLò 19 SETTEMBRE 2025 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAVASINO LORENZO 25 SETTEMBRE 2025 LMC 1 1 0 0 0 0 0 0 0
CHIARAVALLI ALESSANDRO 01 SETTEMBRE 2025 PRIMO GREMIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CISLAGHI MARCELLO 25 SETTEMBRE 2025 VELODROME 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CISLAGHI SAMUELE 17 NOVEMBRE 2025 CRA2A 1 0 0 1 0 0 0 0 0
COCCIA DANIEL DOMINICH 08 NOVEMBRE 2025 REAL MARACANA 5 3 1 1 2 0 1 0 0
CODA EMILIANO 19 NOVEMBRE 2025 GARAGE BEER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLOMBO FEDERICO 28 NOVEMBRE 2025 AUTOSILANO 2 0 0 2 0 0 0 0 0
COLOMBO GIANLUCA 23 SETTEMBRE 2025 THE GUILTY BROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMI LORENZO 16 MAGGIO 2025 TACONAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORRIERI MARCANTONIO 06 NOVEMBRE 2025 PRIMO GREMIO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
CRESPI ALESSANDRO 26 SETTEMBRE 2025 PRIMO GREMIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUOMO ANDREA ALBERTO 23 OTTOBRE 2025 FC WATCHYPE 4 3 0 1 0 0 0 0 0
D AMBROSIO RICCARDO 03 NOVEMBRE 2025 PLAUTELLUM FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAGNONI ANDREA 01 FEBBRAIO 2025 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE LILLO ALESSANDRO 16 OTTOBRE 2024 AUTOSILANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE LUCA ALESSANDRO 14 NOVEMBRE 2025 COMAZZO SOCCER CLUB 1 0 0 1 0 0 0 0 0
DE MATTEIS FABRIZIO 17 NOVEMBRE 2025 IL MACININO 3 1 0 2 0 0 0 0 0
DELLO RUSSO GAETANO FRANCESCO 25 NOVEMBRE 2025 DOMUS 3.0 3 3 0 0 0 4 1 0 0
DELUCA GIUSEPPE 12 MAGGIO 2025 AUTOSILANO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
DI LUCA DANIELE 02 OTTOBRE 2025 VELODROME 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DI MARTINO SIMONE 30 OTTOBRE 2025 S.S. TON PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDOCI LUCA 05 NOVEMBRE 2025 LA FORNACE 1 0 1 0 1 0 0 0 0
FALCONE GIUSEPPE 13 OTTOBRE 2025 COMAZZO SOCCER CLUB 3 0 0 3 0 0 0 0 0
FALCONE PAOLO 25 SETTEMBRE 2025 LA FORNACE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMMINO EDOARDO 22 SETTEMBRE 2025 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERRI FRANCESCO 29 OTTOBRE 2025 PRIMO GREMIO 1 1 0 0 1 0 0 0 0
FORCHINI SAMUELE 03 OTTOBRE 2025 S.S. TON PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOSSATI DARIO 03 OTTOBRE 2025 IL MACININO 1 1 0 0 0 0 0 1 0
FRANZOSI MARCO 21 AGOSTO 2024 AC BORLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALBIATI STEFANO 22 OTTOBRE 2025 VELODROME 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANGEMI GABRIELE 12 OTTOBRE 2025 SELECAO PLT 2 1 1 0 1 0 0 0 0
GHIRINGHELLI FEDERICO 25 SETTEMBRE 2025 REAL MARACANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIAMBELUCA SAMUELE 23 SETTEMBRE 2025 THE GUILTY BROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANFREDA CHRISTIAN 21 OTTOBRE 2025 GARAGE BEER 1 0 0 1 1 0 0 0 0
GIANGASPERO FRANCESCO 14 NOVEMBRE 2025 AUTOSILANO 2 1 0 1 0 0 0 0 0
GUINAZU DAYMAN GABRIEL 27 OTTOBRE 2025 IL MACININO 2 0 0 2 0 0 0 0 0
GUSSALLI BERETTA CARLO ALBERTO 03 SETTEMBRE 2025 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HADDAR JACOPO 25 SETTEMBRE 2025 CRA2A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HARIT MARWAN 12 NOVEMBRE 2025 TOP TEAM 1 1 0 0 0 0 0 0 0
IADAROLA NAZARIO 12 SETTEMBRE 2025 FIDAS AMSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGNACCOLO GIUSEPPE 04 DICEMBRE 2025 IL MACININO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPERIALE DENIS AUGUSTO 19 NOVEMBRE 2025 CARROZZERIA GIUSTI 1 1 0 0 2 0 0 0 0
INSERRATO ANDREA 18 OTTOBRE 2025 AC BORLO 2 2 0 0 0 0 0 0 0
IULIANO SIMONE 12 OTTOBRE 2025 FIDAS AMSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASCALA KEVIN 21 NOVEMBRE 2025 NIGLO 4 2 0 2 0 0 0 0 0
LEBRINI OMAR GIANLUIGI TIZIOANO 28 OTTOBRE 2025 FC WATCHYPE 3 2 0 1 1 0 0 0 0
LIOIA MARIO ERNESTO 01 OTTOBRE 2025 FIDAS AMSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LONGHI VIENNA JACOPO 05 NOVEMBRE 2025 FC WATCHYPE 1 0 0 1 0 0 0 0 0
LUCCHETTI ALESSANDRO 20 SETTEMBRE 2025 SPORTAUTO BIGHEAD 1 0 0 1 0 0 0 0 0
MAESTRONI STEFANO 04 NOVEMBRE 2025 PLAUTELLUM FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTINEZ ORMAZA DENNIS ALESSANDRO 20 NOVEMBRE 2025 SELECAO PLT 5 4 1 0 2 0 0 1 0
MATTUCCI ALESSANDRO 28 NOVEMBRE 2025 PLAUTELLUM FC 8 3 2 3 4 0 0 0 0
MAZZARELLA SIMONE 25 SETTEMBRE 2025 REAL MARACANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIHANA ELVIS 07 NOVEMBRE 2025 AC BORLO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
MONTALBANO MATTIA 30 OTTOBRE 2025 S.S. TON PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURDOLO FRANCESCO 27 AGOSTO 2025 SEGGIANO CITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATALI FRANCESCO 28 OTTOBRE 2025 FIDAS AMSA 2 0 0 2 0 3 0 1 0
NAVA PAOLO 22 MAGGIO 2025 IL MACININO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NICOSIA DANIELE 20 OTTOBRE 2023 VELODROME 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORDONEZ MACIAS RONALDO JAVIER 01 DICEMBRE 2025 NO SEA SAPO CLUB 9 5 1 3 0 0 0 0 0
OSJA ELSAID 20 SETTEMBRE 2025 SPORTAUTO BIGHEAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALAZZOLO GABRIELE STEFANO 13 NOVEMBRE 2025 S.S. TON PER 2 0 0 2 0 0 0 0 0
PANGELIERE NICOLA 23 OTTOBRE 2024 OVERDREAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASCU RAUL 01 LUGLIO 2024 NO SEA SAPO CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PELLEGRINI SIMONE 25 SETTEMBRE 2025 RIO DE LA PLAZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETILLI DANIELE 01 DICEMBRE 2025 AC BORLO 1 1 0 0 0 0 0 0 0
PIAZZI PIERUGO 31 AGOSTO 2024 OVERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICARELLA DAVIDE 28 NOVEMBRE 2025 AMARO DEL CAMPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIOGGIA DANIEL 03 DICEMBRE 2025 REAL MARACANA 6 5 0 1 3 0 0 0 0
PIROLA ALESSANDRO 15 OTTOBRE 2025 TACONAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRRONE PIETRONE TOMMASO 24 AGOSTO 2025 LM IDRAULICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PONJEE JONATHAN 01 OTTOBRE 2024 LM IDRAULICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POZZOLI ROBERTO 15 AGOSTO 2025 DOMUS 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POZZONI ALESSANDRO 23 SETTEMBRE 2025 LISCATE C8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUMA SALVATORE 01 DICEMBRE 2025 OVERLAND 3 1 0 2 0 6 1 0 0
RATTI EZECHIELE 05 DICEMBRE 2025 AC BORLO 1 1 0 0 0 0 0 0 0
RATTI GIOELE FRANCESCO 05 DICEMBRE 2025 AC BORLO 3 2 0 1 3 0 0 0 0
RICCIARDI NUNZIO 10 OTTOBRE 2025 CARROZZERIA GIUSTI 1 0 1 0 0 0 0 0 0
RISOLI GIANLUCA 07 AGOSTO 2025 DOMUS 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSSI MARCO 15 LUGLIO 2025 VELODROME 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSSONI ALESSANDRO 23 SETTEMBRE 2025 REAL CERNUSCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUGGIERI MATTEO 20 SETTEMBRE 2025 AUTOSILANO 2 1 0 1 0 0 0 0 0
RUGGIERO CARMINE 25 AGOSTO 2025 TOP TEAM 1 0 0 1 0 0 0 0 1
RUSSO DAVIDE 02 OTTOBRE 2025 PRIMO GREMIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALZANO CIRO 24 SETTEMBRE 2025 CD SEGRATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGIORGI MARIO 25 NOVEMBRE 2025 PRIMO GREMIO 3 1 0 2 1 0 0 0 0
SARACINO GIACOMO 19 NOVEMBRE 2025 CARROZZERIA GIUSTI 1 0 0 1 0 0 0 0 0
SARANITI LANA ALESSANDRO 02 DICEMBRE 2025 S.S. TON PER 10 5 0 5 13 0 0 0 0
SCALONE ALDO 12 GENNAIO 2025 IL MACININO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCARDIGNO MATTEO 29 OTTOBRE 2025 SEGGIANO CITY 2 1 1 0 0 0 0 0 0
SCIASCIA LORENZO 22 SETTEMBRE 2025 TOP TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEVERINO MARCO 18 NOVEMBRE 2025 SELECAO PLT 3 3 0 0 0 5 2 0 0
SFAMENI MARCO 26 OTTOBRE 2023 IL MACININO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
SOW ABOU 07 NOVEMBRE 2025 DRILL FC 1 0 0 1 0 0 0 0 0
STASI LORENZO 24 SETTEMBRE 2025 CD SEGRATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPPI MATTEO 08 GIUGNO 2025 AUTOSILANO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
TREBINO MARCO 01 SETTEMBRE 2025 NIGLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRICELLA FILIPPO 16 LUGLIO 2025 TACONAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UBALDINI CHRISTIAN 23 SETTEMBRE 2025 LORIS TATTOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENUTI CHRISTIAN 03 DICEMBRE 2025 AC BORLO 2 0 0 2 0 0 0 1 0
VITOLO RICCARDO 12 OTTOBRE 2025 PLAUTELLUM FC 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ZANIBONI MATTEO 20 SETTEMBRE 2025 SPORTAUTO BIGHEAD 1 0 0 1 0 0 0 0 0



Lascia un commento